| Nome | Numero | Densità |
|---|---|---|
| ND | 2 | 0.00 |
| Estero | 220 | 0.00 |
| Calabria | 35 | 18.64 |
| Campania | 135 | 23.77 |
| Molise | 10 | 33.72 |
| Sicilia | 168 | 34.70 |
| Puglia | 145 | 36.92 |
| Basilicata | 23 | 42.00 |
| Trentino Alto-Adige | 50 | 46.36 |
| Abruzzo | 61 | 47.46 |
| Valle d'Aosta | 6 | 48.43 |
| Lazio | 303 | 52.96 |
| Veneto | 262 | 53.99 |
| Lombardia | 540 | 54.18 |
| Piemonte | 237 | 55.46 |
| Liguria | 90 | 59.61 |
| Umbria | 58 | 67.05 |
| Friuli Venezia Giulia | 83 | 69.24 |
| Toscana | 256 | 69.79 |
| Marche | 107 | 71.27 |
| Emilia - Romagna | 332 | 74.68 |
| Sardegna | 126 | 78.84 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.