Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Estero | 194 | 0.00 |
ND | 2 | 0.00 |
Calabria | 31 | 16.51 |
Campania | 122 | 21.48 |
Molise | 9 | 30.35 |
Sicilia | 148 | 30.57 |
Puglia | 123 | 31.32 |
Basilicata | 22 | 40.18 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
Abruzzo | 54 | 42.01 |
Trentino Alto-Adige | 46 | 42.65 |
Lazio | 272 | 47.55 |
Lombardia | 474 | 47.56 |
Veneto | 231 | 47.60 |
Piemonte | 205 | 47.97 |
Liguria | 73 | 48.35 |
Umbria | 51 | 58.96 |
Friuli Venezia Giulia | 74 | 61.73 |
Marche | 94 | 62.61 |
Toscana | 234 | 63.79 |
Emilia - Romagna | 291 | 65.46 |
Sardegna | 110 | 68.83 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.