Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Abruzzo | 57 | 44.35 |
Basilicata | 22 | 40.18 |
Calabria | 33 | 17.57 |
Campania | 130 | 22.89 |
Emilia - Romagna | 302 | 67.93 |
Estero | 202 | 0.00 |
Friuli Venezia Giulia | 77 | 64.23 |
Lazio | 287 | 50.17 |
Liguria | 76 | 50.34 |
Lombardia | 491 | 49.26 |
Marche | 99 | 65.94 |
Molise | 9 | 30.35 |
ND | 2 | 0.00 |
Piemonte | 213 | 49.85 |
Puglia | 127 | 32.34 |
Sardegna | 113 | 70.70 |
Sicilia | 157 | 32.43 |
Toscana | 242 | 65.97 |
Trentino Alto-Adige | 48 | 44.51 |
Umbria | 55 | 63.58 |
Valle d'Aosta | 6 | 48.43 |
Veneto | 248 | 51.11 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.