| Nome | Numero | Densità |
|---|---|---|
| ND | 2 | 0.00 |
| Valle d'Aosta | 6 | 48.43 |
| Molise | 10 | 33.72 |
| Basilicata | 22 | 40.18 |
| Calabria | 35 | 18.64 |
| Trentino Alto-Adige | 50 | 46.36 |
| Umbria | 58 | 67.05 |
| Abruzzo | 61 | 47.46 |
| Friuli Venezia Giulia | 82 | 68.40 |
| Liguria | 89 | 58.95 |
| Marche | 106 | 70.60 |
| Sardegna | 122 | 76.33 |
| Campania | 134 | 23.59 |
| Puglia | 141 | 35.91 |
| Sicilia | 167 | 34.50 |
| Estero | 218 | 0.00 |
| Piemonte | 235 | 54.99 |
| Toscana | 256 | 69.79 |
| Veneto | 261 | 53.79 |
| Lazio | 302 | 52.79 |
| Emilia - Romagna | 325 | 73.11 |
| Lombardia | 530 | 53.18 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.