Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
ND | 1 | 0.00 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
Molise | 8 | 26.98 |
Basilicata | 22 | 40.18 |
Calabria | 31 | 16.51 |
Trentino Alto-Adige | 46 | 42.65 |
Umbria | 51 | 58.96 |
Abruzzo | 53 | 41.24 |
Friuli Venezia Giulia | 73 | 60.90 |
Liguria | 73 | 48.35 |
Marche | 93 | 61.94 |
Sardegna | 108 | 67.57 |
Puglia | 120 | 30.56 |
Campania | 121 | 21.30 |
Sicilia | 149 | 30.78 |
Estero | 191 | 0.00 |
Piemonte | 203 | 47.51 |
Veneto | 227 | 46.78 |
Toscana | 233 | 63.52 |
Lazio | 267 | 46.67 |
Emilia - Romagna | 287 | 64.56 |
Lombardia | 462 | 46.35 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.