Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
ND | 2 | 0.00 |
Valle d'Aosta | 6 | 48.43 |
Molise | 9 | 30.35 |
Basilicata | 22 | 40.18 |
Calabria | 33 | 17.57 |
Trentino Alto-Adige | 48 | 44.51 |
Umbria | 55 | 63.58 |
Abruzzo | 57 | 44.35 |
Liguria | 76 | 50.34 |
Friuli Venezia Giulia | 77 | 64.23 |
Marche | 97 | 64.61 |
Sardegna | 113 | 70.70 |
Puglia | 126 | 32.09 |
Campania | 128 | 22.54 |
Sicilia | 156 | 32.23 |
Estero | 202 | 0.00 |
Piemonte | 212 | 49.61 |
Toscana | 241 | 65.70 |
Veneto | 247 | 50.90 |
Lazio | 281 | 49.12 |
Emilia - Romagna | 301 | 67.71 |
Lombardia | 491 | 49.26 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.