Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Sardegna | 113 | 70.70 |
Emilia - Romagna | 302 | 67.93 |
Toscana | 241 | 65.70 |
Marche | 97 | 64.61 |
Friuli Venezia Giulia | 77 | 64.23 |
Umbria | 55 | 63.58 |
Veneto | 247 | 50.90 |
Liguria | 76 | 50.34 |
Lazio | 286 | 49.99 |
Piemonte | 213 | 49.85 |
Lombardia | 491 | 49.26 |
Valle d'Aosta | 6 | 48.43 |
Trentino Alto-Adige | 48 | 44.51 |
Abruzzo | 57 | 44.35 |
Basilicata | 22 | 40.18 |
Puglia | 127 | 32.34 |
Sicilia | 156 | 32.23 |
Molise | 9 | 30.35 |
Campania | 129 | 22.71 |
Calabria | 33 | 17.57 |
ND | 2 | 0.00 |
Estero | 202 | 0.00 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.