| Nome | Numero | Densità |
|---|---|---|
| Lombardia | 537 | 53.88 |
| Emilia - Romagna | 331 | 74.46 |
| Lazio | 302 | 52.79 |
| Veneto | 261 | 53.79 |
| Toscana | 256 | 69.79 |
| Piemonte | 236 | 55.23 |
| Estero | 220 | 0.00 |
| Sicilia | 168 | 34.70 |
| Puglia | 142 | 36.16 |
| Campania | 135 | 23.77 |
| Sardegna | 125 | 78.21 |
| Marche | 107 | 71.27 |
| Liguria | 90 | 59.61 |
| Friuli Venezia Giulia | 83 | 69.24 |
| Abruzzo | 61 | 47.46 |
| Umbria | 58 | 67.05 |
| Trentino Alto-Adige | 50 | 46.36 |
| Calabria | 35 | 18.64 |
| Basilicata | 23 | 42.00 |
| Molise | 10 | 33.72 |
| Valle d'Aosta | 6 | 48.43 |
| ND | 2 | 0.00 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.