Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Lombardia | 351 | 35.22 |
Emilia - Romagna | 230 | 51.74 |
Lazio | 189 | 33.04 |
Toscana | 175 | 47.71 |
Veneto | 171 | 35.24 |
Piemonte | 148 | 34.63 |
Estero | 134 | 0.00 |
Sicilia | 112 | 23.14 |
Puglia | 92 | 23.43 |
Campania | 91 | 16.02 |
Sardegna | 76 | 47.55 |
Marche | 71 | 47.29 |
Liguria | 54 | 35.77 |
Friuli Venezia Giulia | 51 | 42.54 |
Abruzzo | 43 | 33.46 |
Umbria | 38 | 43.93 |
Trentino Alto-Adige | 37 | 34.31 |
Calabria | 25 | 13.31 |
Basilicata | 16 | 29.22 |
Molise | 6 | 20.23 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
ND | 1 | 0.00 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.