Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Lombardia | 364 | 36.52 |
Emilia - Romagna | 239 | 53.76 |
Lazio | 199 | 34.79 |
Toscana | 178 | 48.52 |
Veneto | 177 | 36.48 |
Piemonte | 154 | 36.04 |
Estero | 140 | 0.00 |
Sicilia | 115 | 23.76 |
Puglia | 96 | 24.45 |
Campania | 93 | 16.37 |
Sardegna | 81 | 50.68 |
Marche | 73 | 48.62 |
Liguria | 58 | 38.42 |
Friuli Venezia Giulia | 54 | 45.05 |
Abruzzo | 45 | 35.01 |
Trentino Alto-Adige | 39 | 36.16 |
Umbria | 39 | 45.09 |
Calabria | 26 | 13.85 |
Basilicata | 16 | 29.22 |
Molise | 6 | 20.23 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
ND | 1 | 0.00 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.