Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Lombardia | 415 | 41.64 |
Emilia - Romagna | 261 | 58.71 |
Lazio | 231 | 40.38 |
Toscana | 204 | 55.61 |
Veneto | 203 | 41.83 |
Piemonte | 181 | 42.36 |
Estero | 162 | 0.00 |
Sicilia | 135 | 27.89 |
Puglia | 110 | 28.01 |
Campania | 103 | 18.13 |
Sardegna | 98 | 61.32 |
Marche | 86 | 57.28 |
Friuli Venezia Giulia | 65 | 54.22 |
Liguria | 65 | 43.05 |
Abruzzo | 50 | 38.90 |
Umbria | 49 | 56.65 |
Trentino Alto-Adige | 44 | 40.80 |
Calabria | 28 | 14.91 |
Basilicata | 20 | 36.52 |
Molise | 8 | 26.98 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
ND | 1 | 0.00 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.