| Nome | Numero | Densità |
|---|---|---|
| Lombardia | 546 | 54.78 |
| Emilia - Romagna | 336 | 75.58 |
| Lazio | 306 | 53.49 |
| Veneto | 266 | 54.82 |
| Toscana | 260 | 70.88 |
| Piemonte | 242 | 56.63 |
| Estero | 222 | 0.00 |
| Sicilia | 169 | 34.91 |
| Puglia | 147 | 37.43 |
| Campania | 138 | 24.30 |
| Sardegna | 128 | 80.09 |
| Marche | 109 | 72.60 |
| Liguria | 92 | 60.94 |
| Friuli Venezia Giulia | 86 | 71.74 |
| Abruzzo | 61 | 47.46 |
| Umbria | 58 | 67.05 |
| Trentino Alto-Adige | 50 | 46.36 |
| Calabria | 36 | 19.17 |
| Basilicata | 24 | 43.83 |
| Molise | 10 | 33.72 |
| Valle d'Aosta | 6 | 48.43 |
| ND | 2 | 0.00 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.