Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Lombardia | 472 | 47.36 |
Emilia - Romagna | 290 | 65.23 |
Lazio | 271 | 47.37 |
Toscana | 234 | 63.79 |
Veneto | 230 | 47.40 |
Piemonte | 205 | 47.97 |
Estero | 194 | 0.00 |
Sicilia | 148 | 30.57 |
Campania | 122 | 21.48 |
Puglia | 122 | 31.07 |
Sardegna | 109 | 68.20 |
Marche | 93 | 61.94 |
Friuli Venezia Giulia | 74 | 61.73 |
Liguria | 73 | 48.35 |
Abruzzo | 54 | 42.01 |
Umbria | 51 | 58.96 |
Trentino Alto-Adige | 46 | 42.65 |
Calabria | 31 | 16.51 |
Basilicata | 22 | 40.18 |
Molise | 9 | 30.35 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
ND | 1 | 0.00 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.