Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Lombardia | 308 | 30.90 |
Emilia - Romagna | 201 | 45.21 |
Lazio | 164 | 28.67 |
Toscana | 158 | 43.07 |
Veneto | 152 | 31.32 |
Piemonte | 127 | 29.72 |
Estero | 109 | 0.00 |
Sicilia | 100 | 20.66 |
Puglia | 77 | 19.61 |
Campania | 75 | 13.20 |
Sardegna | 66 | 41.30 |
Marche | 59 | 39.30 |
Friuli Venezia Giulia | 48 | 40.04 |
Liguria | 46 | 30.47 |
Abruzzo | 40 | 31.12 |
Umbria | 35 | 40.46 |
Trentino Alto-Adige | 28 | 25.96 |
Calabria | 24 | 12.78 |
Basilicata | 15 | 27.39 |
Molise | 6 | 20.23 |
Valle d'Aosta | 4 | 32.29 |
ND | 1 | 0.00 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.