| Nome | Numero | Densità |
|---|---|---|
| Abruzzo | 61 | 47.46 |
| Basilicata | 24 | 43.83 |
| Calabria | 36 | 19.17 |
| Campania | 137 | 24.12 |
| Emilia - Romagna | 333 | 74.91 |
| Estero | 222 | 0.00 |
| Friuli Venezia Giulia | 85 | 70.91 |
| Lazio | 306 | 53.49 |
| Liguria | 91 | 60.27 |
| Lombardia | 544 | 54.58 |
| Marche | 109 | 72.60 |
| Molise | 10 | 33.72 |
| ND | 2 | 0.00 |
| Piemonte | 241 | 56.40 |
| Puglia | 147 | 37.43 |
| Sardegna | 126 | 78.84 |
| Sicilia | 169 | 34.91 |
| Toscana | 260 | 70.88 |
| Trentino Alto-Adige | 50 | 46.36 |
| Umbria | 58 | 67.05 |
| Valle d'Aosta | 6 | 48.43 |
| Veneto | 265 | 54.61 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.