Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Abruzzo | 56 | 43.57 |
Basilicata | 22 | 40.18 |
Calabria | 33 | 17.57 |
Campania | 125 | 22.01 |
Emilia - Romagna | 299 | 67.26 |
Estero | 201 | 0.00 |
Friuli Venezia Giulia | 77 | 64.23 |
Lazio | 281 | 49.12 |
Liguria | 75 | 49.68 |
Lombardia | 488 | 48.96 |
Marche | 97 | 64.61 |
Molise | 9 | 30.35 |
ND | 2 | 0.00 |
Piemonte | 209 | 48.91 |
Puglia | 124 | 31.58 |
Sardegna | 112 | 70.08 |
Sicilia | 154 | 31.81 |
Toscana | 240 | 65.42 |
Trentino Alto-Adige | 48 | 44.51 |
Umbria | 54 | 62.43 |
Valle d'Aosta | 6 | 48.43 |
Veneto | 241 | 49.67 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.