| Nome | Numero | Densità |
|---|---|---|
| Abruzzo | 60 | 46.68 |
| Basilicata | 22 | 40.18 |
| Calabria | 34 | 18.11 |
| Campania | 132 | 23.24 |
| Emilia - Romagna | 319 | 71.76 |
| Estero | 216 | 0.00 |
| Friuli Venezia Giulia | 82 | 68.40 |
| Lazio | 296 | 51.74 |
| Liguria | 87 | 57.62 |
| Lombardia | 523 | 52.47 |
| Marche | 105 | 69.93 |
| Molise | 10 | 33.72 |
| ND | 2 | 0.00 |
| Piemonte | 232 | 54.29 |
| Puglia | 136 | 34.63 |
| Sardegna | 119 | 74.46 |
| Sicilia | 165 | 34.08 |
| Toscana | 251 | 68.42 |
| Trentino Alto-Adige | 49 | 45.44 |
| Umbria | 58 | 67.05 |
| Valle d'Aosta | 6 | 48.43 |
| Veneto | 257 | 52.96 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.