| Nome | Numero | Densità |
|---|---|---|
| Abruzzo | 58 | 45.13 |
| Basilicata | 22 | 40.18 |
| Calabria | 33 | 17.57 |
| Campania | 130 | 22.89 |
| Emilia - Romagna | 314 | 70.63 |
| Estero | 213 | 0.00 |
| Friuli Venezia Giulia | 80 | 66.74 |
| Lazio | 290 | 50.69 |
| Liguria | 80 | 52.99 |
| Lombardia | 516 | 51.77 |
| Marche | 102 | 67.94 |
| Molise | 10 | 33.72 |
| ND | 2 | 0.00 |
| Piemonte | 227 | 53.12 |
| Puglia | 132 | 33.61 |
| Sardegna | 117 | 73.21 |
| Sicilia | 161 | 33.26 |
| Toscana | 247 | 67.33 |
| Trentino Alto-Adige | 49 | 45.44 |
| Umbria | 57 | 65.89 |
| Valle d'Aosta | 6 | 48.43 |
| Veneto | 251 | 51.73 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.