Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Abruzzo | 55 | 42.79 |
Basilicata | 22 | 40.18 |
Calabria | 33 | 17.57 |
Campania | 124 | 21.83 |
Emilia - Romagna | 295 | 66.36 |
Estero | 199 | 0.00 |
Friuli Venezia Giulia | 77 | 64.23 |
Lazio | 277 | 48.42 |
Liguria | 73 | 48.35 |
Lombardia | 482 | 48.36 |
Marche | 95 | 63.27 |
Molise | 9 | 30.35 |
ND | 2 | 0.00 |
Piemonte | 207 | 48.44 |
Puglia | 124 | 31.58 |
Sardegna | 110 | 68.83 |
Sicilia | 150 | 30.99 |
Toscana | 239 | 65.15 |
Trentino Alto-Adige | 47 | 43.58 |
Umbria | 53 | 61.27 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
Veneto | 235 | 48.43 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.