Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Abruzzo | 57 | 44.35 |
Basilicata | 22 | 40.18 |
Calabria | 33 | 17.57 |
Campania | 130 | 22.89 |
Emilia - Romagna | 309 | 69.51 |
Estero | 213 | 0.00 |
Friuli Venezia Giulia | 80 | 66.74 |
Lazio | 289 | 50.52 |
Liguria | 80 | 52.99 |
Lombardia | 511 | 51.27 |
Marche | 102 | 67.94 |
Molise | 10 | 33.72 |
ND | 2 | 0.00 |
Piemonte | 221 | 51.72 |
Puglia | 130 | 33.10 |
Sardegna | 117 | 73.21 |
Sicilia | 160 | 33.05 |
Toscana | 246 | 67.06 |
Trentino Alto-Adige | 48 | 44.51 |
Umbria | 57 | 65.89 |
Valle d'Aosta | 6 | 48.43 |
Veneto | 251 | 51.73 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.