| Nome | Numero | Densità |
|---|---|---|
| Abruzzo | 58 | 45.13 |
| Basilicata | 22 | 40.18 |
| Calabria | 33 | 17.57 |
| Campania | 131 | 23.06 |
| Emilia - Romagna | 317 | 71.31 |
| Estero | 216 | 0.00 |
| Friuli Venezia Giulia | 80 | 66.74 |
| Lazio | 292 | 51.04 |
| Liguria | 85 | 56.30 |
| Lombardia | 518 | 51.97 |
| Marche | 102 | 67.94 |
| Molise | 10 | 33.72 |
| ND | 2 | 0.00 |
| Piemonte | 229 | 53.59 |
| Puglia | 133 | 33.87 |
| Sardegna | 118 | 73.83 |
| Sicilia | 162 | 33.47 |
| Toscana | 249 | 67.88 |
| Trentino Alto-Adige | 49 | 45.44 |
| Umbria | 57 | 65.89 |
| Valle d'Aosta | 6 | 48.43 |
| Veneto | 255 | 52.55 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.