Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Abruzzo | 66 | 51.35 |
Basilicata | 32 | 58.44 |
Calabria | 66 | 35.15 |
Campania | 182 | 32.04 |
Emilia - Romagna | 226 | 50.84 |
Estero | 12 | 0.00 |
Friuli Venezia Giulia | 69 | 57.56 |
Lazio | 271 | 47.37 |
Liguria | 94 | 62.26 |
Lombardia | 468 | 46.95 |
Marche | 98 | 65.27 |
Molise | 8 | 26.98 |
ND | 4 | 0.00 |
Piemonte | 208 | 48.68 |
Puglia | 174 | 44.31 |
Sardegna | 134 | 83.84 |
Sicilia | 206 | 42.55 |
Toscana | 197 | 53.70 |
Trentino Alto-Adige | 47 | 43.58 |
Umbria | 44 | 50.87 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
Veneto | 262 | 53.99 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.