Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Abruzzo | 70 | 54.46 |
Basilicata | 32 | 58.44 |
Calabria | 69 | 36.75 |
Campania | 194 | 34.16 |
Emilia - Romagna | 239 | 53.76 |
Estero | 13 | 0.00 |
Friuli Venezia Giulia | 73 | 60.90 |
Lazio | 288 | 50.34 |
Liguria | 100 | 66.23 |
Lombardia | 490 | 49.16 |
Marche | 103 | 68.60 |
Molise | 10 | 33.72 |
ND | 4 | 0.00 |
Piemonte | 219 | 51.25 |
Puglia | 183 | 46.60 |
Sardegna | 142 | 88.85 |
Sicilia | 219 | 45.24 |
Toscana | 205 | 55.88 |
Trentino Alto-Adige | 49 | 45.44 |
Umbria | 46 | 53.18 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
Veneto | 279 | 57.50 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.