Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Abruzzo | 63 | 49.02 |
Basilicata | 29 | 52.96 |
Calabria | 58 | 30.89 |
Campania | 160 | 28.17 |
Emilia - Romagna | 198 | 44.54 |
Estero | 11 | 0.00 |
Friuli Venezia Giulia | 62 | 51.72 |
Lazio | 240 | 41.95 |
Liguria | 82 | 54.31 |
Lombardia | 412 | 41.34 |
Marche | 91 | 60.61 |
Molise | 8 | 26.98 |
ND | 3 | 0.00 |
Piemonte | 184 | 43.06 |
Puglia | 156 | 39.73 |
Sardegna | 119 | 74.46 |
Sicilia | 184 | 38.01 |
Toscana | 174 | 47.43 |
Trentino Alto-Adige | 44 | 40.80 |
Umbria | 39 | 45.09 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
Veneto | 232 | 47.81 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.