| Nome | Numero | Densità |
|---|---|---|
| Estero | 14 | 0.00 |
| ND | 5 | 0.00 |
| Campania | 205 | 36.09 |
| Molise | 11 | 37.09 |
| Calabria | 74 | 39.41 |
| Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
| Trentino Alto-Adige | 51 | 47.29 |
| Sicilia | 236 | 48.75 |
| Puglia | 203 | 51.69 |
| Lombardia | 524 | 52.57 |
| Lazio | 307 | 53.66 |
| Piemonte | 235 | 54.99 |
| Abruzzo | 74 | 57.58 |
| Umbria | 50 | 57.80 |
| Emilia - Romagna | 258 | 58.04 |
| Toscana | 221 | 60.25 |
| Basilicata | 33 | 60.27 |
| Veneto | 293 | 60.38 |
| Friuli Venezia Giulia | 78 | 65.07 |
| Marche | 112 | 74.60 |
| Liguria | 113 | 74.84 |
| Sardegna | 154 | 96.36 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.