Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Veneto | 268 | 55.23 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
Umbria | 44 | 50.87 |
Trentino Alto-Adige | 47 | 43.58 |
Toscana | 199 | 54.25 |
Sicilia | 209 | 43.17 |
Sardegna | 136 | 85.09 |
Puglia | 177 | 45.07 |
Piemonte | 211 | 49.38 |
ND | 4 | 0.00 |
Molise | 9 | 30.35 |
Marche | 99 | 65.94 |
Lombardia | 478 | 47.96 |
Liguria | 95 | 62.92 |
Lazio | 273 | 47.72 |
Friuli Venezia Giulia | 71 | 59.23 |
Estero | 13 | 0.00 |
Emilia - Romagna | 230 | 51.74 |
Campania | 186 | 32.75 |
Calabria | 67 | 35.68 |
Basilicata | 32 | 58.44 |
Abruzzo | 68 | 52.91 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.