Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
ND | 4 | 0.00 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
Molise | 10 | 33.72 |
Estero | 13 | 0.00 |
Basilicata | 32 | 58.44 |
Umbria | 46 | 53.18 |
Trentino Alto-Adige | 49 | 45.44 |
Calabria | 69 | 36.75 |
Abruzzo | 70 | 54.46 |
Friuli Venezia Giulia | 73 | 60.90 |
Liguria | 100 | 66.23 |
Marche | 101 | 67.27 |
Sardegna | 142 | 88.85 |
Puglia | 183 | 46.60 |
Campania | 192 | 33.80 |
Toscana | 204 | 55.61 |
Sicilia | 218 | 45.03 |
Piemonte | 219 | 51.25 |
Emilia - Romagna | 239 | 53.76 |
Veneto | 278 | 57.29 |
Lazio | 286 | 49.99 |
Lombardia | 490 | 49.16 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.