| Nome | Numero | Densità |
|---|---|---|
| Sardegna | 150 | 93.85 |
| Liguria | 110 | 72.86 |
| Marche | 108 | 71.93 |
| Friuli Venezia Giulia | 76 | 63.40 |
| Basilicata | 33 | 60.27 |
| Veneto | 289 | 59.56 |
| Toscana | 214 | 58.34 |
| Emilia - Romagna | 253 | 56.91 |
| Umbria | 49 | 56.65 |
| Abruzzo | 71 | 55.24 |
| Piemonte | 233 | 54.53 |
| Lombardia | 515 | 51.67 |
| Lazio | 295 | 51.57 |
| Puglia | 195 | 49.66 |
| Sicilia | 228 | 47.10 |
| Trentino Alto-Adige | 50 | 46.36 |
| Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
| Calabria | 70 | 37.28 |
| Molise | 11 | 37.09 |
| Campania | 203 | 35.74 |
| Estero | 13 | 0.00 |
| ND | 5 | 0.00 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.