Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Lombardia | 394 | 39.53 |
Lazio | 230 | 40.20 |
Veneto | 222 | 45.75 |
Emilia - Romagna | 194 | 43.64 |
Sicilia | 176 | 36.36 |
Piemonte | 173 | 40.48 |
Toscana | 169 | 46.07 |
Campania | 155 | 27.29 |
Puglia | 147 | 37.43 |
Sardegna | 106 | 66.32 |
Marche | 83 | 55.28 |
Liguria | 80 | 52.99 |
Abruzzo | 62 | 48.24 |
Friuli Venezia Giulia | 59 | 49.22 |
Calabria | 58 | 30.89 |
Trentino Alto-Adige | 43 | 39.87 |
Umbria | 37 | 42.77 |
Basilicata | 27 | 49.31 |
Estero | 9 | 0.00 |
Molise | 7 | 23.61 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
ND | 3 | 0.00 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.