Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Lombardia | 485 | 48.66 |
Lazio | 280 | 48.94 |
Veneto | 269 | 55.44 |
Emilia - Romagna | 234 | 52.64 |
Piemonte | 214 | 50.08 |
Sicilia | 214 | 44.21 |
Toscana | 203 | 55.34 |
Campania | 188 | 33.10 |
Puglia | 180 | 45.84 |
Sardegna | 140 | 87.60 |
Marche | 100 | 66.60 |
Liguria | 97 | 64.25 |
Friuli Venezia Giulia | 73 | 60.90 |
Calabria | 69 | 36.75 |
Abruzzo | 68 | 52.91 |
Trentino Alto-Adige | 49 | 45.44 |
Umbria | 45 | 52.02 |
Basilicata | 32 | 58.44 |
Estero | 13 | 0.00 |
Molise | 10 | 33.72 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
ND | 4 | 0.00 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.