| Nome | Numero | Densità |
|---|---|---|
| Lombardia | 520 | 52.17 |
| Lazio | 301 | 52.62 |
| Veneto | 290 | 59.76 |
| Emilia - Romagna | 256 | 57.59 |
| Piemonte | 233 | 54.53 |
| Sicilia | 230 | 47.51 |
| Toscana | 217 | 59.15 |
| Campania | 203 | 35.74 |
| Puglia | 196 | 49.91 |
| Sardegna | 152 | 95.11 |
| Liguria | 111 | 73.52 |
| Marche | 110 | 73.26 |
| Friuli Venezia Giulia | 77 | 64.23 |
| Abruzzo | 73 | 56.80 |
| Calabria | 72 | 38.34 |
| Trentino Alto-Adige | 51 | 47.29 |
| Umbria | 50 | 57.80 |
| Basilicata | 33 | 60.27 |
| Estero | 14 | 0.00 |
| Molise | 11 | 37.09 |
| Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
| ND | 5 | 0.00 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.