Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Lombardia | 473 | 47.46 |
Lazio | 272 | 47.55 |
Veneto | 264 | 54.41 |
Emilia - Romagna | 230 | 51.74 |
Piemonte | 210 | 49.14 |
Sicilia | 206 | 42.55 |
Toscana | 197 | 53.70 |
Campania | 184 | 32.40 |
Puglia | 177 | 45.07 |
Sardegna | 136 | 85.09 |
Marche | 99 | 65.94 |
Liguria | 95 | 62.92 |
Friuli Venezia Giulia | 71 | 59.23 |
Abruzzo | 67 | 52.13 |
Calabria | 66 | 35.15 |
Trentino Alto-Adige | 47 | 43.58 |
Umbria | 44 | 50.87 |
Basilicata | 32 | 58.44 |
Estero | 13 | 0.00 |
Molise | 9 | 30.35 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
ND | 4 | 0.00 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.