| Nome | Numero | Densità |
|---|---|---|
| Lombardia | 529 | 53.08 |
| Lazio | 307 | 53.66 |
| Veneto | 293 | 60.38 |
| Emilia - Romagna | 262 | 58.94 |
| Sicilia | 239 | 49.37 |
| Piemonte | 236 | 55.23 |
| Toscana | 221 | 60.25 |
| Puglia | 206 | 52.46 |
| Campania | 205 | 36.09 |
| Sardegna | 157 | 98.23 |
| Liguria | 115 | 76.17 |
| Marche | 114 | 75.93 |
| Friuli Venezia Giulia | 79 | 65.90 |
| Calabria | 74 | 39.41 |
| Abruzzo | 74 | 57.58 |
| Trentino Alto-Adige | 51 | 47.29 |
| Umbria | 50 | 57.80 |
| Basilicata | 35 | 63.92 |
| Estero | 14 | 0.00 |
| Molise | 11 | 37.09 |
| ND | 5 | 0.00 |
| Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.