| Nome | Numero | Densità |
|---|---|---|
| Abruzzo | 74 | 57.58 |
| Basilicata | 33 | 60.27 |
| Calabria | 73 | 38.88 |
| Campania | 204 | 35.92 |
| Emilia - Romagna | 257 | 57.81 |
| Estero | 14 | 0.00 |
| Friuli Venezia Giulia | 77 | 64.23 |
| Lazio | 303 | 52.96 |
| Liguria | 112 | 74.18 |
| Lombardia | 522 | 52.37 |
| Marche | 111 | 73.93 |
| Molise | 11 | 37.09 |
| ND | 5 | 0.00 |
| Piemonte | 233 | 54.53 |
| Puglia | 201 | 51.19 |
| Sardegna | 153 | 95.73 |
| Sicilia | 234 | 48.34 |
| Toscana | 220 | 59.97 |
| Trentino Alto-Adige | 51 | 47.29 |
| Umbria | 50 | 57.80 |
| Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
| Veneto | 293 | 60.38 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.