| Nome | Numero | Densità |
|---|---|---|
| Abruzzo | 73 | 56.80 |
| Basilicata | 33 | 60.27 |
| Calabria | 71 | 37.81 |
| Campania | 203 | 35.74 |
| Emilia - Romagna | 256 | 57.59 |
| Estero | 13 | 0.00 |
| Friuli Venezia Giulia | 77 | 64.23 |
| Lazio | 300 | 52.44 |
| Liguria | 111 | 73.52 |
| Lombardia | 519 | 52.07 |
| Marche | 108 | 71.93 |
| Molise | 11 | 37.09 |
| ND | 5 | 0.00 |
| Piemonte | 233 | 54.53 |
| Puglia | 195 | 49.66 |
| Sardegna | 151 | 94.48 |
| Sicilia | 230 | 47.51 |
| Toscana | 215 | 58.61 |
| Trentino Alto-Adige | 50 | 46.36 |
| Umbria | 49 | 56.65 |
| Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
| Veneto | 289 | 59.56 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.