Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Abruzzo | 69 | 53.69 |
Basilicata | 32 | 58.44 |
Calabria | 69 | 36.75 |
Campania | 189 | 33.28 |
Emilia - Romagna | 237 | 53.31 |
Estero | 13 | 0.00 |
Friuli Venezia Giulia | 73 | 60.90 |
Lazio | 281 | 49.12 |
Liguria | 98 | 64.91 |
Lombardia | 488 | 48.96 |
Marche | 101 | 67.27 |
Molise | 10 | 33.72 |
ND | 4 | 0.00 |
Piemonte | 215 | 50.31 |
Puglia | 180 | 45.84 |
Sardegna | 141 | 88.22 |
Sicilia | 215 | 44.41 |
Toscana | 203 | 55.34 |
Trentino Alto-Adige | 49 | 45.44 |
Umbria | 45 | 52.02 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
Veneto | 272 | 56.05 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.