| Nome | Numero | Densità |
|---|---|---|
| Abruzzo | 74 | 57.58 |
| Basilicata | 36 | 65.74 |
| Calabria | 75 | 39.94 |
| Campania | 207 | 36.45 |
| Emilia - Romagna | 265 | 59.61 |
| Estero | 14 | 0.00 |
| Friuli Venezia Giulia | 81 | 67.57 |
| Lazio | 311 | 54.36 |
| Liguria | 116 | 76.83 |
| Lombardia | 535 | 53.68 |
| Marche | 115 | 76.59 |
| Molise | 12 | 40.47 |
| ND | 6 | 0.00 |
| Piemonte | 240 | 56.16 |
| Puglia | 210 | 53.48 |
| Sardegna | 158 | 98.86 |
| Sicilia | 241 | 49.78 |
| Toscana | 226 | 61.61 |
| Trentino Alto-Adige | 51 | 47.29 |
| Umbria | 50 | 57.80 |
| Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
| Veneto | 298 | 61.41 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.