Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Abruzzo | 70 | 54.46 |
Basilicata | 33 | 60.27 |
Calabria | 69 | 36.75 |
Campania | 199 | 35.04 |
Emilia - Romagna | 246 | 55.34 |
Estero | 13 | 0.00 |
Friuli Venezia Giulia | 75 | 62.57 |
Lazio | 290 | 50.69 |
Liguria | 105 | 69.55 |
Lombardia | 503 | 50.47 |
Marche | 106 | 70.60 |
Molise | 11 | 37.09 |
ND | 4 | 0.00 |
Piemonte | 224 | 52.42 |
Puglia | 185 | 47.11 |
Sardegna | 144 | 90.10 |
Sicilia | 220 | 45.45 |
Toscana | 207 | 56.43 |
Trentino Alto-Adige | 49 | 45.44 |
Umbria | 49 | 56.65 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
Veneto | 283 | 58.32 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.