Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Abruzzo | 68 | 52.91 |
Basilicata | 32 | 58.44 |
Calabria | 68 | 36.21 |
Campania | 187 | 32.92 |
Emilia - Romagna | 232 | 52.19 |
Estero | 13 | 0.00 |
Friuli Venezia Giulia | 72 | 60.06 |
Lazio | 278 | 48.59 |
Liguria | 96 | 63.58 |
Lombardia | 482 | 48.36 |
Marche | 99 | 65.94 |
Molise | 10 | 33.72 |
ND | 4 | 0.00 |
Piemonte | 212 | 49.61 |
Puglia | 179 | 45.58 |
Sardegna | 139 | 86.97 |
Sicilia | 210 | 43.38 |
Toscana | 202 | 55.07 |
Trentino Alto-Adige | 48 | 44.51 |
Umbria | 45 | 52.02 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
Veneto | 268 | 55.23 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.