| Nome | Numero | Densità |
|---|---|---|
| Abruzzo | 71 | 55.24 |
| Basilicata | 33 | 60.27 |
| Calabria | 70 | 37.28 |
| Campania | 201 | 35.39 |
| Emilia - Romagna | 252 | 56.69 |
| Estero | 13 | 0.00 |
| Friuli Venezia Giulia | 76 | 63.40 |
| Lazio | 295 | 51.57 |
| Liguria | 110 | 72.86 |
| Lombardia | 515 | 51.67 |
| Marche | 107 | 71.27 |
| Molise | 11 | 37.09 |
| ND | 4 | 0.00 |
| Piemonte | 232 | 54.29 |
| Puglia | 194 | 49.40 |
| Sardegna | 150 | 93.85 |
| Sicilia | 225 | 46.48 |
| Toscana | 213 | 58.06 |
| Trentino Alto-Adige | 50 | 46.36 |
| Umbria | 49 | 56.65 |
| Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
| Veneto | 288 | 59.35 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.