| Nome | Numero | Densità |
|---|---|---|
| Abruzzo | 71 | 55.24 |
| Basilicata | 33 | 60.27 |
| Calabria | 70 | 37.28 |
| Campania | 199 | 35.04 |
| Emilia - Romagna | 250 | 56.24 |
| Estero | 13 | 0.00 |
| Friuli Venezia Giulia | 76 | 63.40 |
| Lazio | 292 | 51.04 |
| Liguria | 105 | 69.55 |
| Lombardia | 512 | 51.37 |
| Marche | 107 | 71.27 |
| Molise | 11 | 37.09 |
| ND | 4 | 0.00 |
| Piemonte | 230 | 53.82 |
| Puglia | 193 | 49.15 |
| Sardegna | 148 | 92.60 |
| Sicilia | 224 | 46.27 |
| Toscana | 212 | 57.79 |
| Trentino Alto-Adige | 50 | 46.36 |
| Umbria | 49 | 56.65 |
| Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
| Veneto | 283 | 58.32 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.