| Raggruppamento | Nome | Numero | Densità |
|---|---|---|---|
| Sicilia | Agrigento | 13 | 30.96 |
| Piemonte | Alessandria | 15 | 36.41 |
| Marche | Ancona | 43 | 92.47 |
| Toscana | Arezzo | 8 | 23.75 |
| Marche | Ascoli Piceno | 10 | 48.88 |
| Piemonte | Asti | 4 | 19.08 |
| Campania | Avellino | 10 | 24.63 |
| Puglia | Bari | 56 | 45.80 |
| Puglia | Barletta-Andria-Trani | 20 | 52.26 |
| Veneto | Belluno | 16 | 80.16 |
| Campania | Benevento | 12 | 44.57 |
| Lombardia | Bergamo | 40 | 36.38 |
| Piemonte | Biella | 11 | 64.01 |
| Emilia - Romagna | Bologna | 53 | 51.98 |
| Trentino Alto-Adige | Bolzano-Bozen | 14 | 26.23 |
| Lombardia | Brescia | 58 | 46.49 |
| Puglia | Brindisi | 20 | 52.29 |
| Sardegna | Cagliari | 41 | 97.59 |
| Sicilia | Caltanissetta | 9 | 35.60 |
| Molise | Campobasso | 8 | 37.27 |
| Campania | Caserta | 23 | 25.23 |
| Sicilia | Catania | 44 | 41.25 |
| Calabria | Catanzaro | 13 | 37.52 |
| Abruzzo | Chieti | 16 | 42.51 |
| Estero | Città del Vaticano | 10 | 22075.06 |
| Lombardia | Como | 31 | 52.13 |
| Calabria | Cosenza | 22 | 32.13 |
| Lombardia | Cremona | 16 | 45.49 |
| Calabria | Crotone | 5 | 30.01 |
| Piemonte | Cuneo | 32 | 54.95 |
| Sicilia | Enna | 6 | 37.93 |
| Marche | Fermo | 7 | 41.12 |
| Emilia - Romagna | Ferrara | 31 | 90.65 |
| Toscana | Firenze | 64 | 64.91 |
| Puglia | Foggia | 33 | 54.87 |
| Emilia - Romagna | Forlì-Cesena | 31 | 78.77 |
| Lazio | Frosinone | 16 | 33.79 |
| Liguria | Genova | 72 | 88.14 |
| Friuli Venezia Giulia | Gorizia | 13 | 95.02 |
| Toscana | Grosseto | 13 | 59.49 |
| Liguria | Imperia | 8 | 38.35 |
| Molise | Isernia | 3 | 36.62 |
| Abruzzo | L'Aquila | 24 | 82.09 |
| Liguria | La Spezia | 11 | 51.04 |
| Lazio | Latina | 26 | 46.33 |
| Puglia | Lecce | 34 | 43.73 |
| Lombardia | Lecco | 26 | 78.17 |
| Toscana | Livorno | 21 | 63.72 |
| Lombardia | Lodi | 12 | 53.12 |
| Toscana | Lucca | 22 | 57.79 |
| Marche | Macerata | 26 | 84.57 |
| Lombardia | Mantova | 18 | 44.60 |
| Toscana | Massa-Carrara | 16 | 84.28 |
| Basilicata | Matera | 13 | 67.20 |
| Sicilia | Messina | 32 | 52.53 |
| Lombardia | Milano | 183 | 56.31 |
| Emilia - Romagna | Modena | 48 | 68.12 |
| Lombardia | Monza-Brianza | 40 | 46.11 |
| Campania | Napoli | 114 | 37.78 |
| ND | Non dichiarato | 4 | 0.00 |
| Piemonte | Novara | 26 | 71.78 |
| Sardegna | Nuoro | 10 | 49.27 |
| Sardegna | Oristano | 17 | 110.95 |
| Veneto | Padova | 51 | 54.87 |
| Sicilia | Palermo | 56 | 46.12 |
| Emilia - Romagna | Parma | 18 | 39.68 |
| Lombardia | Pavia | 20 | 37.39 |
| Umbria | Perugia | 38 | 59.07 |
| Marche | Pesaro e Urbino | 21 | 59.30 |
| Abruzzo | Pescara | 19 | 60.38 |
| Emilia - Romagna | Piacenza | 12 | 42.24 |
| Toscana | Pisa | 28 | 67.24 |
| Toscana | Pistoia | 8 | 27.51 |
| Friuli Venezia Giulia | Pordenone | 17 | 55.01 |
| Basilicata | Potenza | 20 | 56.48 |
| Toscana | Prato | 18 | 70.30 |
| Sicilia | Ragusa | 18 | 57.15 |
| Emilia - Romagna | Ravenna | 21 | 54.36 |
| Calabria | Reggio di Calabria | 27 | 51.27 |
| Emilia - Romagna | Reggio nell'Emilia | 18 | 34.20 |
| Lazio | Rieti | 7 | 46.15 |
| Emilia - Romagna | Rimini | 18 | 53.65 |
| Lazio | Roma | 234 | 55.35 |
| Veneto | Rovigo | 8 | 34.84 |
| Campania | Salerno | 40 | 37.20 |
| Estero | San Marino | 3 | 88.47 |
| Sardegna | Sassari | 26 | 54.05 |
| Liguria | Savona | 14 | 52.09 |
| Toscana | Siena | 14 | 53.13 |
| Sicilia | Siracusa | 25 | 64.69 |
| Lombardia | Sondrio | 7 | 39.06 |
| Sardegna | Sud Sardegna | 54 | 158.41 |
| Puglia | Taranto | 30 | 53.57 |
| Abruzzo | Teramo | 12 | 39.76 |
| Umbria | Terni | 11 | 49.62 |
| Piemonte | Torino | 131 | 59.20 |
| Sicilia | Trapani | 21 | 50.20 |
| Trentino Alto-Adige | Trento | 36 | 66.09 |
| Veneto | Treviso | 46 | 52.39 |
| Friuli Venezia Giulia | Trieste | 20 | 87.16 |
| Friuli Venezia Giulia | Udine | 26 | 49.67 |
| Valle d'Aosta | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 5 | 40.36 |
| Lombardia | Varese | 61 | 69.32 |
| Veneto | Venezia | 42 | 49.83 |
| Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | 8 | 51.59 |
| Piemonte | Vercelli | 3 | 17.94 |
| Veneto | Verona | 64 | 69.39 |
| Calabria | Vibo Valentia | 3 | 19.58 |
| Veneto | Vicenza | 56 | 65.85 |
| Lazio | Viterbo | 9 | 29.32 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.