Raggruppamento | Nome | Numero | Densità |
---|---|---|---|
Sicilia | Agrigento | 12 | 28.58 |
Piemonte | Alessandria | 13 | 31.56 |
Marche | Ancona | 39 | 83.87 |
Toscana | Arezzo | 4 | 11.87 |
Marche | Ascoli Piceno | 7 | 34.22 |
Piemonte | Asti | 4 | 19.08 |
Campania | Avellino | 6 | 14.78 |
Puglia | Bari | 40 | 32.71 |
Puglia | Barletta-Andria-Trani | 18 | 47.04 |
Veneto | Belluno | 13 | 65.13 |
Campania | Benevento | 8 | 29.71 |
Lombardia | Bergamo | 33 | 30.01 |
Piemonte | Biella | 8 | 46.56 |
Emilia - Romagna | Bologna | 42 | 41.20 |
Trentino Alto-Adige | Bolzano-Bozen | 12 | 22.48 |
Lombardia | Brescia | 49 | 39.28 |
Puglia | Brindisi | 16 | 41.84 |
Sardegna | Cagliari | 38 | 90.45 |
Sicilia | Caltanissetta | 8 | 31.65 |
Molise | Campobasso | 5 | 23.30 |
Campania | Caserta | 20 | 21.94 |
Sicilia | Catania | 35 | 32.81 |
Calabria | Catanzaro | 8 | 23.09 |
Abruzzo | Chieti | 15 | 39.85 |
Estero | Città del Vaticano | 8 | 17660.04 |
Lombardia | Como | 25 | 42.04 |
Calabria | Cosenza | 20 | 29.21 |
Lombardia | Cremona | 10 | 28.43 |
Calabria | Crotone | 5 | 30.01 |
Piemonte | Cuneo | 25 | 42.93 |
Sicilia | Enna | 4 | 25.29 |
Marche | Fermo | 6 | 35.24 |
Emilia - Romagna | Ferrara | 29 | 84.80 |
Toscana | Firenze | 55 | 55.78 |
Puglia | Foggia | 27 | 44.89 |
Emilia - Romagna | Forlì-Cesena | 24 | 60.98 |
Lazio | Frosinone | 9 | 19.01 |
Liguria | Genova | 56 | 68.55 |
Friuli Venezia Giulia | Gorizia | 9 | 65.79 |
Toscana | Grosseto | 9 | 41.18 |
Liguria | Imperia | 6 | 28.77 |
Molise | Isernia | 3 | 36.62 |
Abruzzo | L'Aquila | 23 | 78.67 |
Liguria | La Spezia | 10 | 46.40 |
Lazio | Latina | 23 | 40.99 |
Puglia | Lecce | 28 | 36.01 |
Lombardia | Lecco | 19 | 57.13 |
Toscana | Livorno | 18 | 54.61 |
Lombardia | Lodi | 9 | 39.84 |
Toscana | Lucca | 18 | 47.28 |
Marche | Macerata | 20 | 65.06 |
Lombardia | Mantova | 12 | 29.73 |
Toscana | Massa-Carrara | 13 | 68.48 |
Basilicata | Matera | 10 | 51.69 |
Sicilia | Messina | 26 | 42.68 |
Lombardia | Milano | 151 | 46.46 |
Emilia - Romagna | Modena | 35 | 49.67 |
Lombardia | Monza-Brianza | 36 | 41.50 |
Campania | Napoli | 93 | 30.82 |
ND | Non dichiarato | 3 | 0.00 |
Piemonte | Novara | 23 | 63.50 |
Sardegna | Nuoro | 6 | 29.56 |
Sardegna | Oristano | 12 | 78.32 |
Veneto | Padova | 41 | 44.11 |
Sicilia | Palermo | 44 | 36.24 |
Emilia - Romagna | Parma | 13 | 28.66 |
Lombardia | Pavia | 18 | 33.65 |
Umbria | Perugia | 28 | 43.52 |
Marche | Pesaro e Urbino | 19 | 53.65 |
Abruzzo | Pescara | 16 | 50.84 |
Emilia - Romagna | Piacenza | 10 | 35.20 |
Toscana | Pisa | 23 | 55.23 |
Toscana | Pistoia | 6 | 20.63 |
Friuli Venezia Giulia | Pordenone | 15 | 48.53 |
Basilicata | Potenza | 19 | 53.65 |
Toscana | Prato | 18 | 70.30 |
Sicilia | Ragusa | 13 | 41.28 |
Emilia - Romagna | Ravenna | 15 | 38.83 |
Calabria | Reggio di Calabria | 22 | 41.78 |
Emilia - Romagna | Reggio nell'Emilia | 14 | 26.60 |
Lazio | Rieti | 7 | 46.15 |
Emilia - Romagna | Rimini | 16 | 47.69 |
Lazio | Roma | 193 | 45.65 |
Veneto | Rovigo | 4 | 17.42 |
Campania | Salerno | 33 | 30.69 |
Estero | San Marino | 3 | 88.47 |
Sardegna | Sassari | 22 | 45.73 |
Liguria | Savona | 10 | 37.21 |
Toscana | Siena | 10 | 37.95 |
Sicilia | Siracusa | 22 | 56.93 |
Lombardia | Sondrio | 2 | 11.16 |
Sardegna | Sud Sardegna | 41 | 120.28 |
Puglia | Taranto | 27 | 48.21 |
Abruzzo | Teramo | 9 | 29.82 |
Umbria | Terni | 11 | 49.62 |
Piemonte | Torino | 100 | 45.19 |
Sicilia | Trapani | 20 | 47.81 |
Trentino Alto-Adige | Trento | 32 | 58.74 |
Veneto | Treviso | 42 | 47.83 |
Friuli Venezia Giulia | Trieste | 16 | 69.73 |
Friuli Venezia Giulia | Udine | 22 | 42.03 |
Valle d'Aosta | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 5 | 40.36 |
Lombardia | Varese | 48 | 54.55 |
Veneto | Venezia | 33 | 39.15 |
Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | 8 | 51.59 |
Piemonte | Vercelli | 3 | 17.94 |
Veneto | Verona | 50 | 54.21 |
Calabria | Vibo Valentia | 3 | 19.58 |
Veneto | Vicenza | 49 | 57.62 |
Lazio | Viterbo | 8 | 26.06 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.