Raggruppamento | Nome | Numero | Densità |
---|---|---|---|
ND | Non dichiarato | 4 | 0.00 |
Campania | Avellino | 7 | 17.24 |
Piemonte | Vercelli | 3 | 17.94 |
Piemonte | Asti | 4 | 19.08 |
Calabria | Vibo Valentia | 3 | 19.58 |
Campania | Caserta | 20 | 21.94 |
Lombardia | Sondrio | 4 | 22.32 |
Molise | Campobasso | 5 | 23.30 |
Toscana | Arezzo | 8 | 23.75 |
Toscana | Pistoia | 7 | 24.07 |
Trentino Alto-Adige | Bolzano-Bozen | 14 | 26.23 |
Sicilia | Agrigento | 12 | 28.58 |
Lazio | Viterbo | 9 | 29.32 |
Lazio | Frosinone | 14 | 29.57 |
Calabria | Crotone | 5 | 30.01 |
Emilia - Romagna | Reggio nell'Emilia | 16 | 30.40 |
Veneto | Rovigo | 7 | 30.48 |
Sicilia | Enna | 5 | 31.61 |
Sicilia | Caltanissetta | 8 | 31.65 |
Calabria | Catanzaro | 11 | 31.74 |
Calabria | Cosenza | 22 | 32.13 |
Emilia - Romagna | Parma | 15 | 33.07 |
Abruzzo | Teramo | 10 | 33.13 |
Liguria | Imperia | 7 | 33.56 |
Lombardia | Bergamo | 37 | 33.65 |
Lombardia | Pavia | 18 | 33.65 |
Piemonte | Alessandria | 14 | 33.99 |
Campania | Napoli | 106 | 35.13 |
Campania | Salerno | 38 | 35.34 |
Molise | Isernia | 3 | 36.62 |
Lombardia | Mantova | 15 | 37.17 |
Sicilia | Catania | 40 | 37.50 |
Toscana | Siena | 10 | 37.95 |
Puglia | Bari | 47 | 38.44 |
Puglia | Lecce | 30 | 38.58 |
Marche | Ascoli Piceno | 8 | 39.11 |
Abruzzo | Chieti | 15 | 39.85 |
Sicilia | Palermo | 49 | 40.35 |
Valle d'Aosta | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 5 | 40.36 |
Campania | Benevento | 11 | 40.86 |
Marche | Fermo | 7 | 41.12 |
Emilia - Romagna | Piacenza | 12 | 42.24 |
Lombardia | Brescia | 53 | 42.48 |
Lombardia | Cremona | 15 | 42.65 |
Lombardia | Lodi | 10 | 44.27 |
Sardegna | Nuoro | 9 | 44.35 |
Lazio | Latina | 25 | 44.55 |
Lombardia | Monza-Brianza | 39 | 44.96 |
Lombardia | Como | 27 | 45.40 |
Emilia - Romagna | Bologna | 47 | 46.10 |
Lazio | Rieti | 7 | 46.15 |
Piemonte | Cuneo | 27 | 46.36 |
Emilia - Romagna | Ravenna | 18 | 46.59 |
Puglia | Barletta-Andria-Trani | 18 | 47.04 |
Veneto | Padova | 44 | 47.34 |
Calabria | Reggio di Calabria | 25 | 47.48 |
Sicilia | Messina | 29 | 47.60 |
Emilia - Romagna | Rimini | 16 | 47.69 |
Friuli Venezia Giulia | Udine | 25 | 47.76 |
Sardegna | Sassari | 23 | 47.81 |
Liguria | Savona | 13 | 48.37 |
Veneto | Venezia | 41 | 48.64 |
Umbria | Terni | 11 | 49.62 |
Puglia | Brindisi | 19 | 49.68 |
Toscana | Lucca | 19 | 49.91 |
Sicilia | Trapani | 21 | 50.20 |
Liguria | La Spezia | 11 | 51.04 |
Lazio | Roma | 216 | 51.09 |
Veneto | Treviso | 45 | 51.25 |
Umbria | Perugia | 33 | 51.30 |
Puglia | Foggia | 31 | 51.54 |
Piemonte | Verbano-Cusio-Ossola | 8 | 51.59 |
Friuli Venezia Giulia | Pordenone | 16 | 51.77 |
Puglia | Taranto | 29 | 51.78 |
Piemonte | Biella | 9 | 52.37 |
Lombardia | Milano | 172 | 52.93 |
Piemonte | Torino | 119 | 53.77 |
Sicilia | Ragusa | 17 | 53.98 |
Toscana | Grosseto | 12 | 54.91 |
Marche | Pesaro e Urbino | 20 | 56.47 |
Basilicata | Potenza | 20 | 56.48 |
Abruzzo | Pescara | 18 | 57.20 |
Toscana | Pisa | 25 | 60.03 |
Trentino Alto-Adige | Trento | 33 | 60.58 |
Emilia - Romagna | Modena | 43 | 61.02 |
Veneto | Vicenza | 52 | 61.15 |
Basilicata | Matera | 12 | 62.03 |
Lombardia | Varese | 55 | 62.51 |
Toscana | Firenze | 62 | 62.88 |
Toscana | Livorno | 21 | 63.72 |
Veneto | Verona | 59 | 63.97 |
Sicilia | Siracusa | 25 | 64.69 |
Piemonte | Novara | 24 | 66.26 |
Lombardia | Lecco | 23 | 69.15 |
Veneto | Belluno | 14 | 70.14 |
Toscana | Prato | 18 | 70.30 |
Marche | Macerata | 22 | 71.56 |
Friuli Venezia Giulia | Gorizia | 10 | 73.09 |
Emilia - Romagna | Forlì-Cesena | 29 | 73.69 |
Liguria | Genova | 63 | 77.12 |
Friuli Venezia Giulia | Trieste | 18 | 78.44 |
Abruzzo | L'Aquila | 23 | 78.67 |
Toscana | Massa-Carrara | 15 | 79.01 |
Emilia - Romagna | Ferrara | 30 | 87.73 |
Marche | Ancona | 41 | 88.17 |
Estero | San Marino | 3 | 88.47 |
Sardegna | Cagliari | 40 | 95.21 |
Sardegna | Oristano | 16 | 104.42 |
Sardegna | Sud Sardegna | 46 | 134.95 |
Estero | Città del Vaticano | 9 | 19867.55 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.