Notifica | Commento pubblico della persona sbattezzata | Luogo di battesimo | Località | Registrazione | |
---|---|---|---|---|---|
04/12/2015 | Beata Vergine Maria Madre della Chiesa | SASSARI | 06/05/2021 | ||
12/11/2018 | Missione compiuta. La supponenza di questi esseri è incommensurabile. Osano anche mettere in dubbio il fatto che sia una mia scelta, insinuando che la mia richiesta sia frutto di un mio possibile plagio da parte di terzi. Indecenti. | B. V. Maria Regina degli Angeli | ROMANA | 06/05/2021 | |
27/09/2010 | S. Cuore di Gesù | SASSARI | 07/05/2021 | ||
21/08/2007 | S. Agostino | SASSARI | 10/05/2021 | ||
18/08/2017 | S. Vincenzo De' Paoli | SASSARI | 11/05/2021 | ||
12/05/2021 | Nostra Signora del Latte Dolce | SASSARI | 12/05/2021 | ||
04/01/2006 | Niente di che, è andato tutto come doveva andare. A parte un leggero rammarico del parroco. | S. Sabina | PATTADA | 12/05/2021 | |
05/08/2020 | Ho dovuto far mandare una lettera dall’avvocato perché nonostante fossero passati mesi non avevo ricevuto nessun tipo di risposta. Dopo che la Parrocchia ha ricevuto la lettera, in tempo zero mi hanno risposto. | Nostra Signora de La Salette | OLBIA | 12/05/2021 | |
09/09/2012 | Non è stato facile; dopo la prima raccomandata al parroco il 02.07.2012, non avendo ricevuto risposta, ho mandato una seconda raccomandata alla diocesi il 09.08.2012. Solo così sono riuscito ad ottenere la registrazione il 09.09.2012 | S. Vittorio | SANTA TERESA GALLURA | 14/05/2021 | |
11/08/2017 | Natività di Maria Vergine | BONORVA | 17/05/2021 | ||
11/06/2010 | Fatto contro ogni sorta di fuffa metafisica e in odio agli inganni. | S. Agostino | SASSARI | 21/05/2021 | |
12/11/2018 | Dopo diversi anni che ci pensavo, alla fine ho investito i miei 5,30€ :) Poco più di un mese per ottenere la risposta. La supponenza dell'addetto non manca, sembra che voglia sottolineare che la scelta dello sbattezzo non sia la mia ma che mi sia fatto soggiogare da qualcuno... Quando i principi della circonvenzione sono loro. | B. V. Maria Regina degli Angeli | ROMANA | 27/05/2021 | |
18/06/2021 | Sono felice di aver sottratto un'unità dal numero di fedeli che la chiesa millanterà di rappresentare la prossima volta che cercherà di interferire con le decisioni del Paese. | S. Giuseppe | ALGHERO | 18/06/2021 | |
26/06/2021 | S. Pio X | SASSARI | 30/06/2021 | ||
27/05/2021 | S. Vincenzo De' Paoli | SASSARI | 09/07/2021 | ||
20/12/2020 | S. Maria Goretti | ALGHERO | 08/10/2021 | ||
10/05/2022 | Finalmente libero!!! | S. Giorgio | BONNANARO | 10/05/2022 | |
15/09/2022 | N. S. della Pazienza | URI | 26/09/2022 | ||
14/09/2022 | Cappellania Cliniche San Pietro | SASSARI | 03/11/2022 | ||
10/12/2020 | S. Simplicio | OLBIA | 03/11/2022 | ||
22/09/2015 | La data di richiesta è indicativa. | S. Giuseppe | SASSARI | 02/04/2023 | |
18/08/2017 | S. Vincenzo De' Paoli | SASSARI | 22/08/2023 | ||
05/02/2016 | Sacra Famiglia | SASSARI | 27/06/2024 | ||
10/12/2024 | San Giovanni Battista | SASSARI | 21/12/2024 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.