Raggruppamento | Nome | Numero | Densità |
---|---|---|---|
Sicilia | Agrigento | 11 | 26.20 |
Piemonte | Alessandria | 10 | 24.28 |
Marche | Ancona | 34 | 73.11 |
Valle d'Aosta | Aosta | 5 | 40.36 |
Toscana | Arezzo | 3 | 8.91 |
Marche | Ascoli-Piceno | 6 | 29.33 |
Piemonte | Asti | 3 | 14.31 |
Campania | Avellino | 6 | 14.78 |
Puglia | Bari | 35 | 28.62 |
Puglia | Barletta-Andria-Trani | 15 | 39.20 |
Veneto | Belluno | 12 | 60.12 |
Campania | Benevento | 8 | 29.71 |
Lombardia | Bergamo | 31 | 28.19 |
Piemonte | Biella | 8 | 46.56 |
Emilia - Romagna | Bologna | 39 | 38.25 |
Trentino Alto-Adige | Bolzano | 12 | 22.48 |
Lombardia | Brescia | 42 | 33.67 |
Puglia | Brindisi | 11 | 28.76 |
Sardegna | Cagliari | 35 | 83.31 |
Sicilia | Caltanissetta | 8 | 31.65 |
Molise | Campobasso | 4 | 18.64 |
Campania | Caserta | 19 | 20.84 |
Sicilia | Catania | 31 | 29.06 |
Calabria | Catanzaro | 7 | 20.20 |
Abruzzo | Chieti | 14 | 37.19 |
Estero | Città del Vaticano | 7 | 15452.54 |
Lombardia | Como | 24 | 40.36 |
Calabria | Cosenza | 20 | 29.21 |
Lombardia | Cremona | 10 | 28.43 |
Calabria | Crotone | 5 | 30.01 |
Piemonte | Cuneo | 20 | 34.34 |
Sicilia | Enna | 3 | 18.97 |
Marche | Fermo | 6 | 35.24 |
Emilia - Romagna | Ferrara | 26 | 76.03 |
Toscana | Firenze | 49 | 49.70 |
Puglia | Foggia | 23 | 38.24 |
Emilia - Romagna | Forli-Cesena | 23 | 58.44 |
Lazio | Frosinone | 9 | 19.01 |
Liguria | Genova | 51 | 62.43 |
Friuli Venezia Giulia | Gorizia | 6 | 43.86 |
Toscana | Grosseto | 7 | 32.03 |
Liguria | Imperia | 6 | 28.77 |
Molise | Isernia | 2 | 24.41 |
Abruzzo | L'Aquila | 21 | 71.83 |
Liguria | La Spezia | 9 | 41.76 |
Lazio | Latina | 19 | 33.86 |
Puglia | Lecce | 24 | 30.87 |
Lombardia | Lecco | 17 | 51.11 |
Toscana | Livorno | 17 | 51.58 |
Lombardia | Lodi | 7 | 30.99 |
Toscana | Lucca | 16 | 42.03 |
Marche | Macerata | 16 | 52.05 |
Lombardia | Mantova | 9 | 22.30 |
Toscana | Massa-Carrara | 13 | 68.48 |
Basilicata | Matera | 8 | 41.35 |
Sicilia | Messina | 24 | 39.39 |
Lombardia | Milano | 128 | 39.39 |
Emilia - Romagna | Modena | 35 | 49.67 |
Lombardia | Monza-Brianza | 32 | 36.89 |
Campania | Napoli | 83 | 27.50 |
ND | Non dichiarato | 3 | 0.00 |
Piemonte | Novara | 22 | 60.74 |
Sardegna | Nuoro | 4 | 19.71 |
Sardegna | Oristano | 9 | 58.74 |
Veneto | Padova | 38 | 40.88 |
Sicilia | Palermo | 40 | 32.94 |
Emilia - Romagna | Parma | 12 | 26.45 |
Lombardia | Pavia | 16 | 29.91 |
Umbria | Perugia | 24 | 37.31 |
Marche | Pesaro-Urbino | 15 | 42.36 |
Abruzzo | Pescara | 16 | 50.84 |
Emilia - Romagna | Piacenza | 9 | 31.68 |
Toscana | Pisa | 20 | 48.03 |
Toscana | Pistoia | 5 | 17.19 |
Friuli Venezia Giulia | Pordenone | 11 | 35.59 |
Basilicata | Potenza | 17 | 48.01 |
Toscana | Prato | 15 | 58.58 |
Sicilia | Ragusa | 9 | 28.58 |
Emilia - Romagna | Ravenna | 14 | 36.24 |
Calabria | Reggio-Calabria | 19 | 36.08 |
Emilia - Romagna | Reggio-Emilia | 13 | 24.70 |
Lazio | Rieti | 5 | 32.97 |
Emilia - Romagna | Rimini | 12 | 35.77 |
Lazio | Roma | 170 | 40.21 |
Veneto | Rovigo | 4 | 17.42 |
Campania | Salerno | 31 | 28.83 |
Estero | San Marino | 2 | 58.98 |
Sardegna | Sassari | 21 | 43.65 |
Liguria | Savona | 6 | 22.32 |
Toscana | Siena | 7 | 26.56 |
Sicilia | Siracusa | 19 | 49.17 |
Lombardia | Sondrio | 2 | 11.16 |
Sardegna | Sud Sardegna | 32 | 93.87 |
Puglia | Taranto | 25 | 44.64 |
Abruzzo | Teramo | 9 | 29.82 |
Umbria | Terni | 9 | 40.60 |
Piemonte | Torino | 86 | 38.86 |
Sicilia | Trapani | 18 | 43.02 |
Trentino Alto-Adige | Trento | 30 | 55.07 |
Veneto | Treviso | 38 | 43.28 |
Friuli Venezia Giulia | Trieste | 15 | 65.37 |
Friuli Venezia Giulia | Udine | 20 | 38.21 |
Lombardia | Varese | 42 | 47.73 |
Veneto | Venezia | 26 | 30.84 |
Piemonte | Verbania | 8 | 51.59 |
Piemonte | Vercelli | 3 | 17.94 |
Veneto | Verona | 42 | 45.54 |
Calabria | Vibo-Valentia | 3 | 19.58 |
Veneto | Vicenza | 43 | 50.57 |
Lazio | Viterbo | 8 | 26.06 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.