Raggruppamento | Nome | Numero | Densità |
---|---|---|---|
Sicilia | Agrigento | 11 | 26.20 |
Piemonte | Alessandria | 9 | 21.85 |
Marche | Ancona | 33 | 70.96 |
Valle d'Aosta | Aosta | 5 | 40.36 |
Toscana | Arezzo | 3 | 8.91 |
Marche | Ascoli-Piceno | 5 | 24.44 |
Piemonte | Asti | 3 | 14.31 |
Campania | Avellino | 4 | 9.85 |
Puglia | Bari | 34 | 27.80 |
Puglia | Barletta-Andria-Trani | 15 | 39.20 |
Veneto | Belluno | 12 | 60.12 |
Campania | Benevento | 8 | 29.71 |
Lombardia | Bergamo | 31 | 28.19 |
Piemonte | Biella | 8 | 46.56 |
Emilia - Romagna | Bologna | 38 | 37.27 |
Trentino Alto-Adige | Bolzano | 12 | 22.48 |
Lombardia | Brescia | 39 | 31.26 |
Puglia | Brindisi | 10 | 26.15 |
Sardegna | Cagliari | 33 | 78.55 |
Sicilia | Caltanissetta | 7 | 27.69 |
Molise | Campobasso | 4 | 18.64 |
Campania | Caserta | 19 | 20.84 |
Sicilia | Catania | 31 | 29.06 |
Calabria | Catanzaro | 4 | 11.54 |
Abruzzo | Chieti | 13 | 34.54 |
Estero | Città del Vaticano | 6 | 13245.03 |
Lombardia | Como | 23 | 38.68 |
Calabria | Cosenza | 20 | 29.21 |
Lombardia | Cremona | 10 | 28.43 |
Calabria | Crotone | 5 | 30.01 |
Piemonte | Cuneo | 19 | 32.63 |
Sicilia | Enna | 3 | 18.97 |
Marche | Fermo | 6 | 35.24 |
Emilia - Romagna | Ferrara | 24 | 70.18 |
Toscana | Firenze | 46 | 46.65 |
Puglia | Foggia | 22 | 36.58 |
Emilia - Romagna | Forli-Cesena | 23 | 58.44 |
Lazio | Frosinone | 9 | 19.01 |
Liguria | Genova | 49 | 59.98 |
Friuli Venezia Giulia | Gorizia | 6 | 43.86 |
Toscana | Grosseto | 7 | 32.03 |
Liguria | Imperia | 6 | 28.77 |
Molise | Isernia | 1 | 12.21 |
Abruzzo | L'Aquila | 20 | 68.41 |
Liguria | La Spezia | 7 | 32.48 |
Lazio | Latina | 17 | 30.30 |
Puglia | Lecce | 21 | 27.01 |
Lombardia | Lecco | 17 | 51.11 |
Toscana | Livorno | 17 | 51.58 |
Lombardia | Lodi | 6 | 26.56 |
Toscana | Lucca | 16 | 42.03 |
Marche | Macerata | 16 | 52.05 |
Lombardia | Mantova | 9 | 22.30 |
Toscana | Massa-Carrara | 13 | 68.48 |
Basilicata | Matera | 8 | 41.35 |
Sicilia | Messina | 23 | 37.75 |
Lombardia | Milano | 124 | 38.16 |
Emilia - Romagna | Modena | 34 | 48.25 |
Lombardia | Monza-Brianza | 32 | 36.89 |
Campania | Napoli | 81 | 26.84 |
ND | Non dichiarato | 3 | 0.00 |
Piemonte | Novara | 21 | 57.98 |
Sardegna | Nuoro | 3 | 14.78 |
Sardegna | Oristano | 8 | 52.21 |
Veneto | Padova | 38 | 40.88 |
Sicilia | Palermo | 39 | 32.12 |
Emilia - Romagna | Parma | 12 | 26.45 |
Lombardia | Pavia | 14 | 26.17 |
Umbria | Perugia | 22 | 34.20 |
Marche | Pesaro-Urbino | 14 | 39.53 |
Abruzzo | Pescara | 16 | 50.84 |
Emilia - Romagna | Piacenza | 8 | 28.16 |
Toscana | Pisa | 18 | 43.23 |
Toscana | Pistoia | 5 | 17.19 |
Friuli Venezia Giulia | Pordenone | 10 | 32.36 |
Basilicata | Potenza | 17 | 48.01 |
Toscana | Prato | 14 | 54.68 |
Sicilia | Ragusa | 9 | 28.58 |
Emilia - Romagna | Ravenna | 13 | 33.65 |
Calabria | Reggio-Calabria | 18 | 34.18 |
Emilia - Romagna | Reggio-Emilia | 11 | 20.90 |
Lazio | Rieti | 5 | 32.97 |
Emilia - Romagna | Rimini | 12 | 35.77 |
Lazio | Roma | 160 | 37.85 |
Veneto | Rovigo | 4 | 17.42 |
Campania | Salerno | 30 | 27.90 |
Estero | San Marino | 2 | 58.98 |
Sardegna | Sassari | 20 | 41.58 |
Liguria | Savona | 6 | 22.32 |
Toscana | Siena | 7 | 26.56 |
Sicilia | Siracusa | 17 | 43.99 |
Lombardia | Sondrio | 2 | 11.16 |
Sardegna | Sud Sardegna | 30 | 88.01 |
Puglia | Taranto | 25 | 44.64 |
Abruzzo | Teramo | 9 | 29.82 |
Umbria | Terni | 9 | 40.60 |
Piemonte | Torino | 80 | 36.15 |
Sicilia | Trapani | 16 | 38.24 |
Trentino Alto-Adige | Trento | 27 | 49.56 |
Veneto | Treviso | 36 | 41.00 |
Friuli Venezia Giulia | Trieste | 13 | 56.65 |
Friuli Venezia Giulia | Udine | 18 | 34.39 |
Lombardia | Varese | 38 | 43.19 |
Veneto | Venezia | 24 | 28.47 |
Piemonte | Verbania | 7 | 45.14 |
Piemonte | Vercelli | 3 | 17.94 |
Veneto | Verona | 38 | 41.20 |
Calabria | Vibo-Valentia | 3 | 19.58 |
Veneto | Vicenza | 42 | 49.39 |
Lazio | Viterbo | 7 | 22.81 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.