| Notifica | Commento pubblico della persona sbattezzata | Luogo di battesimo | Località | Registrazione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2017 | Da fedele Pastafariano credo sia importante segnalare la non appartenenza alla Chiesa Cattolica. | S. Patrignano | CORIANO | 09/05/2021 | |
| 12/02/2021 | S. Pio V | PENNABILLI | 06/05/2021 | ||
| 28/11/2020 | Gesù Redentore | RICCIONE | 13/06/2025 | ||
| 13/07/2018 | S. Lorenzo in Strada | RICCIONE | 07/05/2021 | ||
| 18/07/2018 | S. Lorenzo in Strada | RICCIONE | 08/03/2022 | ||
| 30/11/2013 | S. Martino | RICCIONE | 27/05/2021 | ||
| 14/06/2023 | S. Martino | RICCIONE | 20/06/2023 | ||
| 08/07/2009 | Aiuto Materno | RIMINI | 03/05/2021 | ||
| 04/11/2025 | Richiesta mandata il 20 giugno, ricevuta di ritorno arrivata il 3 luglio, ma nonostante ciò ho dovuto mandare una seconda richiesta in settembre, solo allora hanno provveduto ad effettuare lo sbattezzo. Asseriscono di aver ricevuto la raccomandata in data 15 ottobre quando la ricevuta di ritorno reca la data del 3 luglio. | Nostra Signora di Fatima | RIMINI | 04/11/2025 | |
| 28/08/2012 | S. Agostino | RIMINI | 12/05/2021 | ||
| 21/07/2021 | S. Gaudenzo | RIMINI | 24/07/2021 | ||
| 19/02/2019 | S. Giuliano Martire | RIMINI | 06/05/2021 | ||
| 04/07/2017 | S. Giuseppe al Porto | RIMINI | 10/05/2021 | ||
| 18/09/2023 | Invito chiunque a fare questo passo. È più importante di quello che sembra (ignorare i "tanto cosa ti cambia"). | S. Maria Mater Ecclesiae | RIMINI | 08/10/2023 | |
| 02/07/2010 | S. Raffaele Arcangelo | RIMINI | 07/07/2021 | ||
| 05/07/2023 | Sacro Cuore di Gesù | RIMINI | 05/07/2023 | ||
| 24/05/2023 | San Vicinio | RIMINI | 14/06/2023 | ||
| 13/04/2007 | Non ho scelto io di aderire, ma mia è stata la volontà di uscirne. | S. Pietro Apostolo | SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | 07/05/2021 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.