Notifica | Commento pubblico della persona sbattezzata | Luogo di battesimo | Località | Registrazione | |
---|---|---|---|---|---|
07/05/2019 | Tutti I Santi | BIANCO | 11/05/2021 | ||
17/04/2023 | È stato molto semplice effettuare lo sbattezzo, il parroco mi ha risposto in breve tempo. Ho mandato una raccomandata online, non è necessario recarsi personalmente alle poste. | S. Girolamo | CITTANOVA | 21/05/2023 | |
01/03/2017 | Ho avuto i primi dubbi con l'età della ragione, verso i 13-14 anni, e all'incirca da allora (ormai quasi 30 anni fa) ero ufficiosamente non religioso, ma continuavo inutilmente ad ingrossare le fila degli ufficialmente religiosi, cioè in pratica continuavo in qualche modo a sostenere un'organizzazione in cui non credevo, che a sua volta sostiene cose a cui non credo da tempo, e promuove valori a volte anche condivisibili (ma non certo per imposizioni dogmatiche) e altre volte assolutamente in contrasto con quelli in cui credo io. Sbattezzarmi è stata una scelta di coerenza che avrei dovuto fare ben prima (ero un po' pigro e un po' spaventato dagli aspetti burocratici, ma alla fine è bastato chiedere a mia madre dove fossi stato battezzato e mandare una raccomandata con un testo standard fornito dall'ottima UAAR). | S. Maria del Mastro | LOCRI | 15/02/2022 | |
26/10/2016 | Sbattezzato e felice! | S. Nicola di Bari | MARINA DI GIOIOSA IONICA | 25/06/2021 | |
22/02/2016 | Guardavo la TV, si parlava di unioni civili, qualcuno dice “non si dovrebbe neanche pensare, in un paese a maggioranza cattolica, ad un’opzione simile”. Mi sono chiesto come valutassero questa “maggioranza cattolica”. La coca in TV mi ha risposto “esiste un censimento dei battezzati in Italia, siamo la giornata parte e quindi possiamo decidere insieme”. I miei genitori mi hanno battezzato quando avevo due mesi di vita, perché qualcuno può parlare in mio nome? Che facoltà avevo a due mesi di scegliere o comprendere qualcosa del genere? Grazie ad UAAR sono riuscito a sbattezzarmi molto velocemente. #NotInMyName | S. Fantino | PALMI | 02/07/2021 | |
12/11/2012 | S. Maria Assunta in Cielo | PAZZANO | 08/07/2023 | ||
06/10/2021 | Maria Ss. Assunta | REGGIO DI CALABRIA | 07/10/2021 | ||
26/12/2020 | S. Antonio da Padova | REGGIO DI CALABRIA | 24/06/2021 | ||
22/11/2021 | Mi sento finalmente libero! | S. Domenico | REGGIO DI CALABRIA | 11/12/2021 | |
10/06/2024 | S. Giorgio al Corso | REGGIO DI CALABRIA | 10/06/2024 | ||
01/10/2014 | S. Maria d'Itria | REGGIO DI CALABRIA | 06/05/2021 | ||
01/07/2013 | S. Maria del Divino Soccorso | REGGIO DI CALABRIA | 07/05/2021 | ||
27/09/2013 | S. Maria di Loreto | REGGIO DI CALABRIA | 26/05/2021 | ||
30/03/2016 | S. Pio X | REGGIO DI CALABRIA | 26/05/2021 | ||
09/09/2016 | Come sentirsi più pulito. | S. Sperato | REGGIO DI CALABRIA | 08/12/2021 | |
22/09/2023 | Raccomandata ricevuta ed ignorata dal parroco. Ho dovuto contattare l’arcidiocesi tramite pec sotto consiglio dell'uaar. Bisogna insistere perché c’è molta resistenza. | Santi Giovanni Nepomuceno e Filippo Neri | REGGIO DI CALABRIA | 22/09/2023 | |
01/10/2021 | Una ierocrazia non è tale se pur con altro nome? L'idea che una monarchia assoluta teologica ierocratica, possa subite gli ingentilimenti dell'immaginario ancora avvezzo al godimento del linguaggio, mi risulta intollerabile. In uno stato a-confessionale, il cui esercizio di diritto è mediato e inquinato dalle trame del godere e dalle passioni del desiderio dell'altro, come nel caso del non saper dire proprio della tradizione e della morale, risultare personalmente iscritto, conforme e disposto alla continuità di questi fenomeni non mi risulta possibile. Inviterei all'approfondimento di ciò che si intende per umanismo, il cui impiego, come termine, è anch'esso mediato dal non saper dire sull'origine e sul significato, considerando l'anti-umanesimo come possibilità esistenziale. L'antropocentrismo è ancora grasso nelle bocche di chi pensa di star fuori dal discorso, proprio quando non è così. La riflessione è specchiamento, immaginario. L'autoriflessività lasci il posto ad un decentramento, al passo con la necessità di spostarsi di un passo al fine di conoscere tutti quei processi politici che generano il lessico e tutto ciò che ne consegue. | Ss Maria di Loreto | REGGIO DI CALABRIA | 10/11/2021 | |
14/11/2014 | Memento audere semper. | San Giovanni Battista | ROSARNO | 18/09/2023 | |
26/04/2021 | S. Pantaleone | SAN LORENZO | 27/01/2022 | ||
26/04/2021 | S. Pantaleone | SAN LORENZO | 11/06/2022 | ||
26/04/2021 | S. Pantaleone | SAN LORENZO | 15/07/2024 | ||
26/04/2021 | S. Pantaleone | SAN LORENZO | 21/07/2024 | ||
25/01/2022 | S. Maria dell'Arco | SIDERNO | 12/02/2022 | ||
11/03/2014 | Maria Ss. delle Grazie | TAURIANOVA | 17/05/2021 | ||
16/05/2016 | Santi Apostoli Pietro e Paolo | TAURIANOVA | 30/10/2021 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.