Notifica | Commento pubblico della persona sbattezzata | Luogo di battesimo | Località | Registrazione | |
---|---|---|---|---|---|
19/07/2021 | S. Maria della Croce | FERRANDINA | 05/11/2023 | ||
10/07/2016 | S. Agostino | IRSINA | 04/07/2021 | ||
10/07/2016 | S. Agostino | IRSINA | 04/09/2021 | ||
11/09/2017 | Cristo Re | MATERA | 06/05/2021 | ||
08/09/2017 | Cristo Re | MATERA | 06/05/2021 | ||
05/07/2021 | Sono cresciuto in un ambiente ultracattolico e sono stato obbligato dall'infanzia alla fede e ai riti religiosi. Con gli anni finalmente mi sono svegliato e mi sono reso conto di come facessi parte della stessa istituzione che mi condanna all'inferno e parla di me come abominio in quanto omosessuale. Lo sbattezzo sancisce simbolicamente il taglio che ho dato a questa palla al piede chiamata chiesa che mi trascinavo dietro da anni, e l'inizio della vita "a partire da me". Perchè non rinuncerò mai alla mia individualità, e un'istituzione che mi chiede di rinnegarmi, vivermi con senso di colpa e chiedere perdono per come sono ad un dio inventato, per me può marcire. | Cristo Re | MATERA | 09/07/2021 | |
08/09/2017 | Dare un senso di coerenza al mio pensiero, alla mia visione della vita, mi ha restituito un senso di libertà come pochi altri gesti concreti, sapere che non c'è neanche un atto formale che mi lega alla religione è per me credere alla opportunità di un Paese migliore. | Cristo Re | MATERA | 20/06/2023 | |
01/04/2022 | "Io non sono lo schiavo di un dio che non esiste, non sono lo schiavo di un mondo a cui non frega un cazzo!" Marilyn Manson, The Fight Song | S. Maria dell'Episcopio | MONTALBANO JONICO | 04/04/2022 | |
20/06/2019 | S. Lucia | MONTESCAGLIOSO | 26/06/2021 | ||
09/02/2016 | Felice della mia adesione definitiva e consapevole, ma sopratutto libera, al mondo laico. | Maria Ss. Annunziata | SCANZANO JONICO | 06/05/2021 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.