Notifica | Commento pubblico della persona sbattezzata | Luogo di battesimo | Località | Registrazione | |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2015 | S. Giovanni Evangelista | ALBIATE | 25/06/2021 | ||
28/03/2024 | Contattato prima il prete della parrocchia, che mi ha chiamato per telefono, dopo aver scritto una mail di risposta dove mi giudicava "per una scelta del genere". Non riusciva a dire la parola "sbattezzo", e ha detto tre volte "la procedura". Mi ha detto che dovevo scrivere alla Curia di Milano; il prete della curia di Milano era molto gentile e ha effettuato lo sbattezzo. | S. Giovanni Evangelista | ALBIATE | 27/05/2024 | |
22/02/2016 | Santi Pietro Marcellino Erasmo | BESANA IN BRIANZA | 07/07/2021 | ||
10/05/2022 | Finalmente. Ci sono voluti mesi ma mi hanno risposto. | S. Pancrazio | BOVISIO-MASCIAGO | 19/08/2022 | |
15/02/2017 | Immacolata e Tre Fanciulli | BRIOSCO | 06/05/2021 | ||
25/02/2019 | Santi Ambrogio e Vittore | BRIOSCO | 11/05/2021 | ||
27/06/2022 | Mi sento davvero più leggero, specialmente in questi tempi. | Santi Ambrogio e Simpliciano | CARATE BRIANZA | 27/06/2022 | |
23/05/2019 | Santi Ambrogio e Simpliciano | CARATE BRIANZA | 05/07/2022 | ||
10/11/2020 | S. Pio X | DESIO | 10/07/2021 | ||
29/07/2021 | L'unico modo per togliere potete ad uno stato estero, sovrano nel nostro paese, è togliere il numero di persone affiliate. Io ho fatto il mio; spero che in tanti altri facciano altrettanto. | S. Pio X | DESIO | 29/07/2021 | |
02/08/2021 | S. Pio X | DESIO | 30/08/2021 | ||
05/11/2018 | Santi Pietri e Paolo | DESIO | 02/11/2022 | ||
12/01/2023 | Santi Siro e Materno | DESIO | 27/01/2023 | ||
13/01/2015 | S. Lorenzo M. | LAZZATE | 06/05/2021 | ||
20/03/2013 | S. Vito M. | LENTATE SUL SEVESO | 06/05/2021 | ||
16/07/2021 | Libera da ogni sopruso commesso dalla chiesa. | San Giorgio | LIMBIATE | 16/07/2021 | |
16/02/2023 | S. Maria Assunta | LISSONE | 09/07/2023 | ||
21/07/2021 | Sacro Cuore di Gesù | LISSONE | 21/07/2021 | ||
04/06/2018 | Inizialmente avevo indirizzato la richiesta alla parrocchia sbagliata, quella in cui ho ricevuto la prima comunione e la cresima. Il parroco mi ha gentilmente risposto indicandomi i dati della parrocchia corretta a cui inviare la richiesta. | Santi App. Pietro e Paolo | LISSONE | 06/07/2021 | |
29/10/2018 | S. Pietro M. | MEDA | 17/05/2021 | ||
18/09/2024 | L'Assunta | MEZZAGO | 19/10/2024 | ||
17/05/2018 | Uno di meno!! | Cristo Re | MONZA | 02/05/2021 | |
26/09/2022 | Passato il primo mese, dopo sollecito, scopro che avevano avuto problemi con le mail. Successivamente mi fanno sapere che l'iter deve essere confermato dalla curia anche se gli avevo fatto presente che non era necessario. Ho ricevuto poi raccomandata di conferma | Cristo Re | MONZA | 27/09/2022 | |
23/10/2012 | S. Biagio | MONZA | 06/05/2021 | ||
22/07/2021 | S. Biagio | MONZA | 22/07/2021 | ||
04/07/2023 | S. Carlo | MONZA | 04/07/2023 | ||
13/02/2024 | Processo semplice e rapido grazie al modulo dell'UAAR. | S. Carlo | MONZA | 27/02/2024 | |
17/05/2018 | Uno di meno!! | S. Gerardo al Corpo | MONZA | 02/05/2021 | |
14/05/2021 | Che gioia, non fare più parte di un ente del quale non condivido pressoché niente è una gran gioia. | Sacra Famiglia | MONZA | 18/05/2021 | |
22/08/2018 | Sacro Cuore al Triante | MONZA | 04/07/2021 | ||
07/07/2021 | San Rocco | MONZA | 28/08/2022 | ||
24/02/2021 | Santi Giacomo e Donato | MONZA | 17/10/2023 | ||
14/06/2022 | S. Antonino M. | NOVA MILANESE | 15/11/2022 | ||
23/01/2019 | S. Giuseppe | SEREGNO | 29/06/2021 | ||
12/10/2021 | S. Carlo | SEVESO | 12/10/2021 | ||
15/12/2022 | Santi Gervaso e Protaso | SEVESO | 15/12/2022 | ||
18/07/2023 | Maria Regina | VAREDO | 01/10/2023 | ||
23/07/2021 | S. Martino Vescovo | VEDUGGIO CON COLZANO | 23/07/2021 | ||
20/07/2021 | S. Stefano | VIMERCATE | 23/07/2021 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.