| Notifica | Commento pubblico della persona sbattezzata | Luogo di battesimo | Località | Registrazione | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2011 | Mater Domini | CATANZARO | 11/06/2021 | ||
| 28/03/2023 | Mater Domini | CATANZARO | 28/03/2023 | ||
| 09/10/2025 | Se tutti gli atei facessero questo passo, probabilmente si darebbe uno scossone a uno dei cancri che affliggono il nostro paese: la chiesa. Vivere in uno stato laico non dovrebbe essere un'utopia; quando le ingerenze della chiesa piegano lo stato di diritto dovremmo farci sentire. Nel mio piccolo provo sempre a fare ragionare i credenti, ma anche quelli che credono per tradizione non riescono a vedere quanto male la chiesa ha fatto e continua a fare. Saluti da un orgoglioso apostata. | B. V. del Carmine | LAMEZIA TERME | 15/10/2025 | |
| 24/02/2023 | S. Maria della Pietra | CHIARAVALLE CENTRALE | 30/03/2023 | ||
| 21/06/2023 | Madonna di Pompei | CATANZARO | 04/07/2023 | ||
| 28/12/2011 | In Calabria gli sbattezzi sono ancora troppo pochi... | S: Maria Immacolata | SOVERATO | 01/05/2024 | |
| 09/07/2024 | S: Maria Immacolata | SOVERATO | 23/04/2025 | ||
| 26/10/2015 | Sacro Cuore | CATANZARO | 13/05/2021 | ||
| 09/05/2023 | Sacro Cuore | CATANZARO | 09/05/2023 | ||
| 06/07/2015 | Santa Famiglia | CATANZARO | 23/09/2021 | ||
| 11/06/2024 | Ss. Pietro e Paolo - Cattedrale | LAMEZIA TERME | 17/06/2024 | ||
| 15/02/2016 | Santa Maria Maggiore | LAMEZIA TERME | 06/05/2021 | ||
| 20/12/2010 | Santa Maria Maggiore | LAMEZIA TERME | 05/03/2024 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.