Notifica | Commento pubblico della persona sbattezzata | Luogo di battesimo | Località | Registrazione | |
---|---|---|---|---|---|
05/04/2014 | Liberata da un obbligo sociale incomprensibile. | Beata Vergine del Carmine | ASSEMINI | 05/05/2021 | |
07/06/2021 | S. Pietro | ASSEMINI | 14/06/2021 | ||
15/04/2011 | Beata Vergine del Rimedio | CAGLIARI | 25/06/2021 | ||
01/06/2021 | Beata Vergine del Rimedio | CAGLIARI | 05/06/2023 | ||
22/10/2020 | Madonna della Strada | CAGLIARI | 09/05/2021 | ||
13/10/2016 | Medaglia Miracolosa | CAGLIARI | 06/05/2021 | ||
12/05/2021 | Medaglia Miracolosa | CAGLIARI | 18/05/2021 | ||
06/05/2009 | Medaglia Miracolosa | CAGLIARI | 21/05/2021 | ||
20/05/2020 | S. Avendrace | CAGLIARI | 06/05/2021 | ||
17/07/2022 | S. Cecilia | CAGLIARI | 17/11/2022 | ||
30/07/2007 | Ho riflettuto prima di chiedere di non essere considerato cattolico, perché il battesimo non è stata una mia scelta volontaria, ed è dall'età di 12 anni che mi considero non credente, ma alla fine, comunque, ho reputato necessario non essere considerato cattolico ufficialmente. Orgogliosamente apostata! | S. Cecilia | CAGLIARI | 15/07/2023 | |
09/12/2021 | È giusto essere coerenti con se stessi e la propria (non) fede. | S. Elia | CAGLIARI | 09/12/2021 | |
10/11/2008 | Assistenza massima dell'Uaar | S. Eulalia | CAGLIARI | 09/07/2021 | |
11/05/2011 | S. Francesco d'Assisi | CAGLIARI | 10/05/2021 | ||
26/09/2022 | S. Francesco d'Assisi | CAGLIARI | 19/10/2022 | ||
22/11/2021 | S. Giuseppe | CAGLIARI | 01/12/2021 | ||
28/07/2021 | S. Massimiliano Kolbe | CAGLIARI | 28/07/2021 | ||
31/07/2019 | Conobbi UAAR circa 10 anni fa; mi professavo già non credente, ma non capivo l'importanza dello sbattezzo. Con gli anni, ho capito. Il problema: non sapevo dove ero stato battezzato. Sono riuscito a scoprirlo e adesso sono quasi due anni che sono sbattezzato. Ho seguito la procedura, il Vostro modulo l'ho ammorbidito e personalizzato, ed ho ottenuto ciò che volevo senza nessun problema, anzi sono stati gentilissimi. Due cose fondamentali che precisato nello scritto, che non ho mai avuto la fede, e che il battesimo mi è stato imposto alla nascita e quindi non mi sono potuto opporre. Ho mandato il modulo tramite mail normale, loro invece mi hanno risposto tramite Raccomandata. | S. Paolo | CAGLIARI | 26/05/2021 | |
24/05/2021 | S. Paolo | CAGLIARI | 10/06/2021 | ||
22/05/2007 | S. Paolo | CAGLIARI | 03/06/2023 | ||
24/12/2014 | S. Pietro | CAGLIARI | 24/06/2021 | ||
22/02/2016 | San Giovanni di Dio | CAGLIARI | 07/05/2021 | ||
07/10/2022 | Dopo due RRR mandate e 11 mesi di luuuuunga attesa, finalmente sono anche io libera da battesimo!!! ???????????? Mi sento più leggera ora! | Santi Pietro e Paolo | CAGLIARI | 03/11/2022 | |
04/11/2008 | Ss. Crocifisso | CAGLIARI | 12/09/2021 | ||
24/07/2023 | Pensavo da tanto tempo a rinunciare al battesimo ma alla fine finalmente ho messo in pratica quello che pensavo da tanto tempo man mano che il mio agnosticismo cresceva sempre più. Finalmente mi sento davvero libero! | Ss. Crocifisso | CAGLIARI | 10/08/2023 | |
24/08/2010 | Ss. Nome di Maria | CAGLIARI | 10/05/2021 | ||
06/08/2012 | Ss. Nome di Maria | CAGLIARI | 27/08/2021 | ||
27/01/2016 | S. Efisio | CAPOTERRA | 17/05/2021 | ||
20/09/2021 | S. Efisio | CAPOTERRA | 17/11/2021 | ||
11/01/2022 | S. Ambrogio | MONSERRATO | 19/01/2022 | ||
20/05/2018 | S. Giovanni Battista De La Salle | MONSERRATO | 04/05/2021 | ||
06/06/2021 | S. Giovanni Battista De La Salle | MONSERRATO | 10/12/2022 | ||
09/10/2019 | S. Antonio | QUARTU SANT'ELENA | 31/07/2021 | ||
18/01/2023 | S. Giovanni Evangelista | QUARTU SANT'ELENA | 02/02/2023 | ||
05/07/2021 | Sacro Cuore | QUARTU SANT'ELENA | 07/07/2021 | ||
12/01/2012 | Ss. Vergine Assunta | SELARGIUS | 22/12/2021 | ||
12/04/2014 | Nostra Signora delle Grazie | SESTU | 21/05/2021 | ||
18/12/2014 | San Sebastiano Martire | USSANA | 09/05/2021 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.