Notifica | Commento pubblico della persona sbattezzata | Luogo di battesimo | Località | Registrazione | |
---|---|---|---|---|---|
29/05/2017 | Fatelo e fatelo fare! | Ave Maris Stella | BRINDISI | 06/05/2021 | |
15/10/2013 | All'epoca dello sbattezzo, ormai quasi dieci fa, ero uno studente fuorisede. Nonostante avessi esplicitamente chiesto che le risposte non fossero inviate al mio indirizzo di residenza, ma al mio indirizzo di domicilio, il prete inviò la comunicazione di avvenuto sbattezzo all'indirizzo di residenza, palesando così la mia decisione ai miei genitori, e violando quindi il mio diritto alla riservatezza. Durante il processo di sbattezzo l'UAAR mi ha aiutato e supportato. | Chiesa del Carmine | FRANCAVILLA FONTANA | 03/11/2022 | |
18/09/2017 | Mi viene chiesto spesso, anche da persone atee, perchè io l'abbia fatto e che importanza possa mai avere, "che mi frega", ed io rispondo sempre che è come simpatizzare per il PD e scoprire di essere stati, a propria insaputa, iscritti da qualcun altro al partito della lega. | Cristo Re | TORRE SANTA SUSANNA | 05/05/2021 | |
17/11/2009 | Immacolata Concezione | SAN VITO DEI NORMANNI | 26/06/2021 | ||
02/11/2009 | S. Domenico | SAN VITO DEI NORMANNI | 15/10/2023 | ||
12/10/2020 | S. Eligio | FRANCAVILLA FONTANA | 05/05/2021 | ||
06/03/2023 | I tempi di invio e risposta possono variare di molto data l'inefficienza delle Poste Italiane, oltre a ciò è stato facile e semplice adattando il modulo fornito dall'UAAR. Il parroco ha effettuato l'annotazione e ha spedito la risposta via raccomandata il giorno dopo la ricezione della mia richiesta, sono felice di aver incontrato professionalità e serietà. | S. Giustino de Jacobis | BRINDISI | 06/03/2023 | |
09/12/2020 | S. Lorenzo da Brindisi | CEGLIE MESSAPICA | 17/11/2021 | ||
30/11/2020 | S. Lorenzo Martire | FRANCAVILLA FONTANA | 06/08/2023 | ||
22/01/2024 | S. Maria delle Grazie | OSTUNI | 22/01/2024 | ||
16/11/2021 | S. Rita | SAN VITO DEI NORMANNI | 23/12/2021 | ||
29/12/2008 | S. Vito Martire | BRINDISI | 13/05/2021 | ||
14/02/2020 | San Michele Arcangelo | SAN MICHELE SALENTINO | 08/05/2021 | ||
14/02/2020 | San Michele Arcangelo | SAN MICHELE SALENTINO | 30/11/2023 | ||
02/06/2016 | Ss. Resurrezione | BRINDISI | 22/04/2024 | ||
25/01/2023 | "Via l'aspersorio Prete, e il tuo metro! No, prete, Satana Non torna in dietro!" | Ss. Salvatore | ERCHIE | 25/01/2023 | |
07/09/2022 | Tutti I Santi | MESAGNE | 26/03/2024 | ||
15/02/2023 | Ho inoltrato richiesta inviando il modulo UAAR presso la parrocchia senza ricevere né risposta né ricevuta di ritorno della raccomandanta. Trascorso un mese ho inviato un sollecito al parroco, sempre via raccomandata, al quale segue ancora silenzio. Decido di contattare via e-mail la cancelleria arcivescovile allegando tutta la documantezione, in copia l'arcivescovo e il parroco. Giunge a breve risposta in privato del parroco, chiaramente in imbarazzo, con tanto di sermone e preghiere. Finalmente, qualche giorno dopo, ricevo risposta da parte della cancelleria dell'avvenuta trascrizione. | Vergine Ss. del Carmelo | MESAGNE | 12/07/2023 | |
10/10/2023 | Dopo mesi di peripezie, finalmente ho ottenuto il mio diritto alla laicità. Fiera di aver preso questa posizione! Diffondo il verbo! | Vergine Ss. del Carmelo | MESAGNE | 10/10/2023 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.