Year | Numero |
---|---|
1998 | 1 |
1999 | 1 |
2000 | 1 |
2002 | 1 |
2003 | 7 |
2004 | 10 |
2005 | 14 |
2006 | 25 |
2007 | 58 |
2008 | 60 |
2009 | 105 |
2010 | 90 |
2011 | 80 |
2012 | 87 |
2013 | 78 |
2014 | 75 |
2015 | 113 |
2016 | 135 |
2017 | 99 |
2018 | 102 |
2019 | 118 |
2020 | 172 |
2021 | 731 |
2022 | 306 |
2023 | 248 |
2024 | 139 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.