Year | Numero |
---|---|
2024 | 151 |
2023 | 248 |
2022 | 307 |
2021 | 732 |
2020 | 172 |
2019 | 118 |
2018 | 102 |
2017 | 99 |
2016 | 135 |
2015 | 113 |
2014 | 77 |
2013 | 78 |
2012 | 88 |
2011 | 80 |
2010 | 90 |
2009 | 105 |
2008 | 60 |
2007 | 58 |
2006 | 25 |
2005 | 14 |
2004 | 10 |
2003 | 7 |
2002 | 1 |
2000 | 1 |
1999 | 1 |
1998 | 1 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.