Year | Numero |
---|---|
2023 | 212 |
2022 | 285 |
2021 | 709 |
2020 | 171 |
2019 | 108 |
2018 | 97 |
2017 | 94 |
2016 | 121 |
2015 | 107 |
2014 | 73 |
2013 | 76 |
2012 | 82 |
2011 | 71 |
2010 | 86 |
2009 | 98 |
2008 | 54 |
2007 | 56 |
2006 | 22 |
2005 | 13 |
2004 | 10 |
2003 | 6 |
2002 | 1 |
2000 | 1 |
1999 | 1 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.