Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Abruzzo | 55 | 42.79 |
Basilicata | 24 | 43.83 |
Calabria | 46 | 24.50 |
Campania | 127 | 22.36 |
Emilia - Romagna | 154 | 34.64 |
Estero | 7 | 0.00 |
Friuli Venezia Giulia | 42 | 35.04 |
Lazio | 179 | 31.29 |
Liguria | 58 | 38.42 |
Lombardia | 307 | 30.80 |
Marche | 64 | 42.63 |
Molise | 5 | 16.86 |
ND | 3 | 0.00 |
Piemonte | 137 | 32.06 |
Puglia | 106 | 26.99 |
Sardegna | 80 | 50.06 |
Sicilia | 141 | 29.13 |
Toscana | 134 | 36.53 |
Trentino Alto-Adige | 33 | 30.60 |
Umbria | 28 | 32.37 |
Valle d'Aosta | 4 | 32.29 |
Veneto | 177 | 36.48 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.