Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Lombardia | 360 | 36.12 |
Lazio | 211 | 36.88 |
Veneto | 203 | 41.83 |
Emilia - Romagna | 183 | 41.16 |
Sicilia | 163 | 33.67 |
Piemonte | 160 | 37.44 |
Toscana | 152 | 41.44 |
Campania | 147 | 25.88 |
Puglia | 133 | 33.87 |
Sardegna | 101 | 63.20 |
Marche | 77 | 51.29 |
Liguria | 72 | 47.69 |
Abruzzo | 60 | 46.68 |
Calabria | 54 | 28.76 |
Friuli Venezia Giulia | 52 | 43.38 |
Trentino Alto-Adige | 42 | 38.94 |
Umbria | 33 | 38.15 |
Basilicata | 25 | 45.66 |
Estero | 9 | 0.00 |
Molise | 6 | 20.23 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
ND | 3 | 0.00 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.