Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Lombardia | 345 | 34.61 |
Lazio | 198 | 34.61 |
Veneto | 194 | 39.98 |
Emilia - Romagna | 175 | 39.37 |
Sicilia | 156 | 32.23 |
Piemonte | 150 | 35.10 |
Toscana | 146 | 39.80 |
Campania | 142 | 25.00 |
Puglia | 127 | 32.34 |
Sardegna | 94 | 58.82 |
Marche | 74 | 49.29 |
Liguria | 68 | 45.04 |
Abruzzo | 58 | 45.13 |
Calabria | 50 | 26.63 |
Friuli Venezia Giulia | 47 | 39.21 |
Trentino Alto-Adige | 39 | 36.16 |
Umbria | 31 | 35.84 |
Basilicata | 25 | 45.66 |
Estero | 8 | 0.00 |
Molise | 5 | 16.86 |
Valle d'Aosta | 5 | 40.36 |
ND | 3 | 0.00 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.