Nome | Numero | Densità |
---|---|---|
Lombardia | 300 | 30.10 |
Veneto | 172 | 35.45 |
Lazio | 172 | 30.07 |
Emilia - Romagna | 152 | 34.19 |
Sicilia | 136 | 28.09 |
Piemonte | 131 | 30.66 |
Toscana | 131 | 35.71 |
Campania | 124 | 21.83 |
Puglia | 105 | 26.74 |
Sardegna | 80 | 50.06 |
Marche | 62 | 41.29 |
Liguria | 58 | 38.42 |
Abruzzo | 54 | 42.01 |
Calabria | 45 | 23.97 |
Friuli Venezia Giulia | 42 | 35.04 |
Trentino Alto-Adige | 29 | 26.89 |
Umbria | 28 | 32.37 |
Basilicata | 24 | 43.83 |
Estero | 6 | 0.00 |
Molise | 5 | 16.86 |
Valle d'Aosta | 4 | 32.29 |
ND | 3 | 0.00 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.