Raggruppamento | Nome | Numero | Densità |
---|---|---|---|
Lazio | Roma | 141 | 33.35 |
Lombardia | Milano | 105 | 32.31 |
Piemonte | Torino | 71 | 32.08 |
Campania | Napoli | 71 | 23.53 |
Liguria | Genova | 42 | 51.41 |
Toscana | Firenze | 41 | 41.58 |
Lombardia | Brescia | 38 | 30.46 |
Veneto | Padova | 36 | 38.73 |
Emilia - Romagna | Bologna | 36 | 35.31 |
Veneto | Treviso | 34 | 38.72 |
Lombardia | Varese | 34 | 38.64 |
Veneto | Vicenza | 34 | 39.98 |
Sicilia | Palermo | 34 | 28.00 |
Veneto | Verona | 33 | 35.78 |
Sardegna | Cagliari | 29 | 69.03 |
Puglia | Bari | 27 | 22.08 |
Lombardia | Bergamo | 26 | 23.64 |
Sicilia | Catania | 26 | 24.37 |
Emilia - Romagna | Modena | 26 | 36.90 |
Campania | Salerno | 26 | 24.18 |
Sardegna | Sud Sardegna | 25 | 73.34 |
Marche | Ancona | 25 | 53.76 |
Lombardia | Monza-Brianza | 24 | 27.67 |
Puglia | Taranto | 23 | 41.07 |
Trentino Alto-Adige | Trento | 22 | 40.39 |
Emilia - Romagna | Ferrara | 22 | 64.33 |
Veneto | Venezia | 21 | 24.91 |
Sicilia | Messina | 21 | 34.47 |
Piemonte | Novara | 20 | 55.22 |
Umbria | Perugia | 20 | 31.09 |
Lombardia | Como | 19 | 31.95 |
Emilia - Romagna | Forli-Cesena | 19 | 48.28 |
Calabria | Reggio-Calabria | 18 | 34.18 |
Abruzzo | L'Aquila | 18 | 61.57 |
Puglia | Foggia | 18 | 29.93 |
Toscana | Pisa | 18 | 43.23 |
Sardegna | Sassari | 17 | 35.34 |
Friuli Venezia Giulia | Udine | 17 | 32.48 |
Puglia | Lecce | 17 | 21.86 |
Campania | Caserta | 16 | 17.55 |
Sicilia | Siracusa | 16 | 41.40 |
Abruzzo | Pescara | 16 | 50.84 |
Piemonte | Cuneo | 16 | 27.47 |
Basilicata | Potenza | 16 | 45.18 |
Marche | Macerata | 16 | 52.05 |
Lazio | Latina | 15 | 26.73 |
Calabria | Cosenza | 15 | 21.90 |
Toscana | Lucca | 15 | 39.40 |
Lombardia | Lecco | 14 | 42.09 |
Sicilia | Trapani | 14 | 33.46 |
Lombardia | Pavia | 14 | 26.17 |
Toscana | Livorno | 14 | 42.48 |
Marche | Pesaro-Urbino | 13 | 36.71 |
Puglia | Barletta-Andria-Trani | 12 | 31.36 |
Emilia - Romagna | Rimini | 12 | 35.77 |
Toscana | Prato | 12 | 46.87 |
Abruzzo | Chieti | 12 | 31.88 |
Emilia - Romagna | Ravenna | 12 | 31.06 |
Toscana | Massa-Carrara | 12 | 63.21 |
Friuli Venezia Giulia | Trieste | 11 | 47.94 |
Veneto | Belluno | 11 | 55.11 |
Emilia - Romagna | Parma | 10 | 22.05 |
Sicilia | Agrigento | 10 | 23.82 |
Lombardia | Cremona | 9 | 25.59 |
Lombardia | Mantova | 9 | 22.30 |
Emilia - Romagna | Reggio-Emilia | 9 | 17.10 |
Piemonte | Biella | 8 | 46.56 |
Sardegna | Oristano | 8 | 52.21 |
Basilicata | Matera | 8 | 41.35 |
Umbria | Terni | 8 | 36.08 |
Abruzzo | Teramo | 8 | 26.51 |
Friuli Venezia Giulia | Pordenone | 8 | 25.89 |
Puglia | Brindisi | 8 | 20.92 |
Campania | Benevento | 7 | 26.00 |
Sicilia | Ragusa | 7 | 22.23 |
Trentino Alto-Adige | Bolzano | 7 | 13.12 |
Toscana | Siena | 7 | 26.56 |
Lazio | Viterbo | 7 | 22.81 |
Piemonte | Alessandria | 6 | 14.57 |
Lombardia | Lodi | 6 | 26.56 |
Friuli Venezia Giulia | Gorizia | 6 | 43.86 |
Liguria | La Spezia | 6 | 27.84 |
Toscana | Grosseto | 6 | 27.46 |
Emilia - Romagna | Piacenza | 6 | 21.12 |
Piemonte | Verbania | 6 | 38.69 |
Liguria | Imperia | 5 | 23.97 |
Liguria | Savona | 5 | 18.60 |
Calabria | Crotone | 5 | 30.01 |
Sicilia | Caltanissetta | 5 | 19.78 |
Lazio | Frosinone | 5 | 10.56 |
Toscana | Pistoia | 4 | 13.75 |
Calabria | Catanzaro | 4 | 11.54 |
Campania | Avellino | 4 | 9.85 |
Lazio | Rieti | 4 | 26.37 |
Molise | Campobasso | 4 | 18.64 |
Marche | Ascoli-Piceno | 4 | 19.55 |
Valle d'Aosta | Aosta | 4 | 32.29 |
Marche | Fermo | 4 | 23.50 |
Estero | Città del Vaticano | 4 | 8830.02 |
Calabria | Vibo-Valentia | 3 | 19.58 |
Sicilia | Enna | 3 | 18.97 |
ND | Non dichiarato | 3 | 0.00 |
Veneto | Rovigo | 3 | 13.06 |
Estero | San Marino | 2 | 58.98 |
Lombardia | Sondrio | 2 | 11.16 |
Piemonte | Vercelli | 2 | 11.96 |
Piemonte | Asti | 2 | 9.54 |
Toscana | Arezzo | 2 | 5.94 |
Sardegna | Nuoro | 1 | 4.93 |
Molise | Isernia | 1 | 12.21 |
Il numero di sbattezzi registrati non corrisponde ovviamente a quello degli sbattezzi effettivamente portati a termine, ed è, secondo le stime dell'Uaar, di due ordini di grandezza inferiore. Il lancio ufficiale di questo sito nella sua versione rinnovata è avvenuto il 5 maggio 2021, ma la raccolta di dati è iniziata qualche giorno prima.